Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
11 | Ренато Абреу | 3 | 252 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
5 | Айртон | 2 | 132 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
7 | Луис Антонио | 8 | 554 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
18 | Дарио Боттинелли | 8 | 561 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||
4 | Давид Браз | 6 | 506 | 6 | 1 | 2 | |||||||||
3 | Велинтон | 7 | 530 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
12 | Пауло Виктор | 2 | 180 | 2 | 6 | 3 | |||||||||
8 | Виллианс | 6 | 502 | 6 | 2 | 3 | |||||||||
23 | Рафаэл Гальярдо | 1 | 90 | 1 | 4 | 1 | |||||||||
14 | Маркос Гонсалес | 5 | 450 | 5 | |||||||||||
13 | Густаво | 1 | 21 | 1 | 6 | 1 | |||||||||
9 | Дейвид | 7 | 454 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
22 | Гилерме Камашо | 3 | 19 | 3 | 1 | ||||||||||
17 | Вагнер Лав | 5 | 450 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
16 | Лукас | 1 | |||||||||||||
21 | Магал | 1 | 12 | 1 | 4 | ||||||||||
25 | Клаудио Мальдонадо | 1 | 90 | 1 | 3 | ||||||||||
2 | Леонардо Моура | 7 | 570 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
15 | Луис Фелипе Муралья | 6 | 379 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
19 | Гилерме Негеба | 5 | 108 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
10 | Роналдиньо | 8 | 720 | 8 | 2 (1) | 6 | 8 | 1 | |||||||
6 | Жуниор Сезар | 8 | 720 | 8 | 2 | 2 | 1 | ||||||||
24 | Сезар | 2 | |||||||||||||
20 | Томас | 2 | 80 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
1 | Луис Фелипе | 6 | 540 | 6 | 9 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки