Состав | Результативность | Наказания | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
Оценка Ч
|
|
26 | Марсиу Абреу | 37 | 2899 | 37 | 18 | 3 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5.57 | |||||
31 | Артур Адамян | 1 | б/о | |||||||||||||
5 | Александр Амисулашвили | 37 | 3247 | 36 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5.64 | ||||||
3 | Душан Анджелкович | 40 | 3457 | 39 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 5.54 | ||||
33 | Хасан Ахриев | 6 | б/о | |||||||||||||
35 | Алексей Безгласный | 4 | б/о | |||||||||||||
29 | Артём Бекетов | 1 | 58 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||||||
28 | Роман Воробьёв | 9 | 354 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 5.56 | |||||||
15 | Огнен Враньеш | 29 | 2401 | 26 | 3 | 5 | 6 | 5.52 | ||||||||
34 | Никита Галкин | 7 | б/о | |||||||||||||
45 | Марат Гарипов | 1 | б/о | |||||||||||||
11 | Спартак Гогниев | 13 | 345 | 2 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | |||||
17 | Павел Голышев | 10 | 426 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5.75 | ||||||
8 | Андрей Горбанец | 1 | 84 | 1 | 1 | 2 | 5.5 | |||||||||
1 | Евгений Городов | 23 | 2070 | 23 | 21 | 37 | 2 | 5.61 | ||||||||
84 | Никола Дринчич | 39 | 3469 | 39 | 3 | 2 | 5 | 7 | 11 | 5.69 | ||||||
49 | Максим Ермаков | 7 | б/о | |||||||||||||
19 | Александр Ерохин | 17 | 609 | 5 | 5 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5.53 | ||||
22 | Жоаозиньо | 39 | 3085 | 37 | 15 | 2 | 1 | 7 | 10 | 17 | 5 | 5.79 | ||||
20 | Яков Заика | 4 | б/о | |||||||||||||
36 | Алексей Золотаренко | 3 | б/о | |||||||||||||
77 | Андриано Кокоскерия | 1 | б/о | |||||||||||||
21 | Михаил Комков | 4 | 128 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5.67 | ||||||||
13 | Фёдор Кудряшов | 9 | 687 | 8 | 1 | 1 | 2 | 5.44 | ||||||||
24 | Александр Кульчий | 29 | 1719 | 17 | 7 | 12 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5.57 | |||||
20 | Игорь Ламбарский | 11 | 648 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5.59 | ||||
64 | Олег Ланин | 2 | б/о | |||||||||||||
2 | Николай Марков | 18 | 1260 | 13 | 1 | 5 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5.53 | ||||
4 | Александр Мартынович | 23 | 1576 | 17 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5.35 | ||||
7 | Отар Марцваладзе | 22 | 1022 | 9 | 4 | 13 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5.76 | ||||
71 | Руй Мигел | 4 | 108 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5.38 | ||||||
27 | Илья Миронов | 1 | б/о | |||||||||||||
23 | Андрей Михеев | 19 | 958 | 8 | 4 | 11 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5.47 | ||||
10 | Юра Мовсисян | 37 | 2670 | 29 | 9 | 8 | 14 (5) | 5 | 19 | 7 | 6 | |||||
7 | Андрей Пазин | 1 | б/о | |||||||||||||
54 | Илья Петров | 2 | б/о | |||||||||||||
9 | Игорь Пикущак | 19 | 987 | 11 | 10 | 8 | 2 | 4 | 4 | 1 | 5.72 | |||||
16 | Денис Пчелинцев | 6 | б/о | |||||||||||||
29 | Нукри Ревишвили | 11 | 990 | 11 | 1 | 13 | 5.55 | |||||||||
30 | Константин Рябов | 2 | б/о | |||||||||||||
21 | Олег Самсонов | 17 | 924 | 13 | 11 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5.44 | |||||
14 | Владимир Татарчук | 26 | 1941 | 22 | 7 | 4 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5.5 | ||||
55 | Неманья Тубич | 35 | 3085 | 35 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5.46 | |||||
18 | Игорь Усминский | 10 | 900 | 10 | 16 | 11 | 2 | 5.75 | ||||||||
44 | Сергей Химов | 1 | б/о | |||||||||||||
31 | Валерий Чуперка | 1 | 6 | 1 | 2 | б/о | ||||||||||
25 | Евгений Шипицин | 25 | 1388 | 16 | 10 | 9 | 4 | 8 | 1 | 9 | 6 | 5.64 | ||||
17 | Артём Янковский | 1 | б/о |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки
Оценка — оценка по версии Чемпионат.net