Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
28 | Владислав Абрамов | 25 | 1365 | 17 | 15 | 8 | 1 | 2 | 3 | ||||
12 | Александр Алексеев | 7 | 584 | 6 | 1 | 16 | 12 | 1 | |||||
16 | Никита Алексеев | 4 | 360 | 4 | 4 | ||||||||
35 | Александр Волчков | 9 | 384 | 3 | 2 | 6 | 5 | ||||||
2 | Иван Гарбарь | 1 | 46 | 1 | 1 | 8 | |||||||
34 | Дмитрий Заварухин | 21 | 1785 | 21 | 5 | 4 | |||||||
7 | Тимофей Зюганов | 14 | 291 | 1 | 2 | 13 | 4 | 1 | 3 | ||||
23 | Марк Калимулов | 17 | 755 | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 (1) | 3 | ||||
1 | Алексей Козлов | 16 | 1396 | 16 | 1 | 10 | 26 | 2 | |||||
17 | Даниил Константинов | 6 | 372 | 4 | 2 | 2 | 13 | ||||||
33 | Артём Кузнецов | 9 | |||||||||||
38 | Олег Леонов | 8 | 707 | 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||
10 | Павел Макаров | 10 | 684 | 7 | 3 | 3 | 5 | 2 | |||||
8 | Георгий Маргиев | 22 | 1854 | 21 | 5 | 1 | 12 | 1 | |||||
9 | Владислав Мещеряков | 25 | 2010 | 23 | 8 | 2 | 5 | 4 | |||||
20 | Никита Моргунов | 26 | 2258 | 26 | 2 | 4 | 1 | ||||||
19 | Даниил Оганичев | 17 | 499 | 3 | 3 | 14 | 8 | 1 | |||||
3 | Сергей Пахолков | 15 | 1011 | 13 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||
Александр Писчаскин | 1 | ||||||||||||
4 | Герман Поветкин | 16 | 1121 | 12 | 4 | 4 | 6 | ||||||
39 | Данила Романов | 5 | 340 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||
37 | Адель Тешкин | 23 | 1447 | 18 | 12 | 5 | 1 | 1 | 4 | ||||
36 | Григорий Труфанов | 9 | 726 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||||
13 | Михаил Федак | 25 | 2060 | 24 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||
14 | Кирилл Филатов | 15 | 1183 | 13 | 2 | 11 | 1 | 1 | |||||
11 | Артур Шабикеев | 25 | 1984 | 21 | 7 | 4 | 4 | 6 | |||||
21 | Илья Яшин | 17 | 473 | 6 | 6 | 11 | 8 | 2 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки