Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
Никола Васильевич | вратарь | 24.06.1996 | 201 | |||
23 | Марко Дмитрович | вратарь | 24.01.1992 | 194 | 90 | |
12 | Предраг Райкович | вратарь | 31.10.1995 | 192 | 85 | |
13 | Милош Велькович | защитник | 26.09.1995 | 188 | 69 | |
11 | Александар Коларов | защитник | 10.11.1985 | 187 | 83 | |
19 | Никола Максимович | защитник | 25.11.1991 | 189 | 79 | |
15 | Никола Миленкович | защитник | 12.10.1997 | 195 | 90 | |
5 | Матия Настасич | защитник | 28.03.1993 | 187 | 79 | |
14 | Милан Родич | защитник | 02.04.1991 | 183 | 70 | |
2 | Антонио Рукавина | защитник | 26.01.1984 | 177 | 73 | |
5 | Урош Спаич | защитник | 13.02.1993 | 184 | 83 | |
7 | Андрия Живкович | полузащитник | 11.07.1996 | 169 | 66 | |
17 | Филип Костич | полузащитник | 01.11.1992 | 184 | 83 | |
Саша Лукич | полузащитник | 13.08.1996 | 183 | |||
22 | Адем Ляич | полузащитник | 29.09.1991 | 181 | 69 | |
20 | Неманья Максимович | полузащитник | 26.01.1995 | 184 | 75 | |
21 | Неманья Матич | полузащитник | 01.08.1988 | 194 | 82 | |
4 | Лука Миливоевич | полузащитник | 07.04.1991 | 186 | 80 | |
20 | Сергей Милинкович-Савич | полузащитник | 27.02.1995 | 191 | 82 | |
18 | Неманья Радоньич | полузащитник | 15.02.1996 | 185 | 76 | |
19 | Лука Йович | нападающий | 23.12.1997 | 182 | 78 | |
9 | Александр Митрович | нападающий | 16.09.1994 | 189 | 82 | |
8 | Александар Прийович | нападающий | 21.04.1990 | 190 | 83 | |
10 | Душан Тадич | нападающий | 20.11.1988 | 181 | 76 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
Александар Йованович | вратарь | 06.12.1992 | 192 | 86 | ||
1 | Владимир Стойкович | вратарь | 28.07.1983 | 195 | 92 | |
16 | Душан Баста | защитник | 18.08.1984 | 183 | 72 | |
Ягош Вукович | защитник | 10.06.1988 | 195 | 93 | ||
6 | Бранислав Иванович | защитник | 22.02.1984 | 188 | 86 | |
18 | Иван Обрадович | защитник | 25.07.1988 | 181 | 74 | |
3 | Душко Тошич | защитник | 19.01.1985 | 185 | 80 | |
14 | Мият Гачинович | полузащитник | 08.02.1995 | 175 | 66 | |
16 | Марко Груич | полузащитник | 13.04.1996 | 191 | 82 | |
Ненад Крстичич | полузащитник | 03.09.1990 |