Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 38 | 19 | 19 | |||
Победы | 9 | 24% | 5 | 26% | 4 | 21% |
Ничьи | 14 | 37% | 8 | 42% | 6 | 32% |
Поражения | 15 | 39% | 6 | 32% | 9 | 47% |
Набранные очки | 41 | 36% | 23 | 40% | 18 | 32% |
Забитые мячи | 35 | 0.92 | 23 | 1.21 | 12 | 0.63 |
Пропущенные мячи | 45 | 1.18 | 24 | 1.26 | 21 | 1.11 |
Разность мячей | -10 | -0.26 | -1 | -0.05 | -9 | -0.47 |
Желтые карточки | 95 | 2.5 | 45 | 2.37 | 50 | 2.63 |
Вторые желтые карточки | 5 | 0.13 | 2 | 0.11 | 3 | 0.16 |
Красные карточки | 6 | 0.16 | 2 | 0.11 | 4 | 0.21 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 5 / 2 | 40% | 1 / 1 | 100% | 4 / 1 | 25% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 5 / 5 | 100% | 4 / 4 | 100% | 1 / 1 | 100% |
Зрители | 481892 | 12681 | 159684 | 8404 | 322208 | 16958 |
Удары по воротам | 506 | 13.32 | 274 | 14.42 | 232 | 12.21 |
Удары по воротам (соперник) | 485 | 12.76 | 233 | 12.26 | 252 | 13.26 |
Удары в створ | 138 | 3.63 | 75 | 3.95 | 63 | 3.32 |
Удары в створ (соперник) | 137 | 3.61 | 67 | 3.53 | 70 | 3.68 |
Точность ударов | 27.3% | 27.4% | 27.2% | |||
Точность ударов (соперник) | 28.2% | 28.8% | 27.8% | |||
Реализация ударов | 6.9% | 8.4% | 5.2% | |||
Реализация ударов (соперник) | 9.3% | 10.3% | 8.3% | |||
Угловые | 199 | 5.24 | 119 | 6.26 | 80 | 4.21 |
Угловые (соперник) | 188 | 4.95 | 77 | 4.05 | 111 | 5.84 |
Оффсайды | 135 | 3.55 | 78 | 4.11 | 57 | 3 |
Оффсайды (соперник) | 125 | 3.29 | 59 | 3.11 | 66 | 3.47 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
10
|
1 |
7
|
4
|
2 |
2
|
1
|
3 |
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
2
|
1-15 |
2
|
9
|
16-30 |
5
|
12
|
31-45 |
5
|
45+ | ||
6
|
46-60 |
2
|
8
|
61-75 |
5
|
7
|
76-90 |
15
|
1
|
90+ |
1
|