Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
17 | Хавьер Амачи | 7 | 120 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||
35 | Штефан Амбросиус | 1 | |||||||||||||
43 | Бент Андрезен | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
8 | Ласло Бенеш | 33 | 1787 | 19 | 15 | 14 | 6 (2) | 9 | 15 | 5 | |||||
7 | Филип Бильбия | 13 | 79 | 13 | 19 | 1 | 1 | ||||||||
44 | Марио Вушкович | 16 | 1422 | 16 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||
9 | Роберт Глатцель | 34 | 3003 | 33 | 6 | 1 | 19 | 3 | 22 | 4 | |||||
34 | Йонас Давид | 26 | 1596 | 18 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1 | 4 | |||||
18 | Бейкери Джатта | 23 | 1809 | 21 | 14 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 1 | ||||
27 | Жан-Люк Домпе | 27 | 1759 | 23 | 21 | 4 | 3 | 10 | 13 | 2 | |||||
45 | Том Занне | 2 | 9 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
37 | Валён Зумбери | 2 | 14 | 2 | 11 | ||||||||||
33 | Ноа Каттербах | 11 | 527 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
11 | Рансфорд-Йебоа Кёнигсдёрффер | 31 | 1534 | 16 | 14 | 15 | 1 | 8 | 1 | 9 | 3 | 1 | |||
47 | Николас-Бернд Кисиловски | 4 | |||||||||||||
10 | Сонни Киттель | 31 | 2059 | 24 | 20 | 7 | 3 | 5 (1) | 4 | 9 | 4 | ||||
46 | Элайджа Кран | 4 | 90 | 1 | 1 | 3 | 12 | ||||||||
21 | Тим Лайбольд | 4 | 125 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
22 | Робин Майснер | 2 | |||||||||||||
41 | Омар Мегид | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
23 | Йонас Мефферт | 32 | 2806 | 32 | 5 | 2 | 2 | 6 | |||||||
12 | Том Микель | 1 | |||||||||||||
2 | Уильям Микельбренси | 6 | 178 | 2 | 2 | 4 | 20 | ||||||||
16 | Франсиско Монтеро | 4 | 187 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
28 | Миро Мухайм | 33 | 2757 | 31 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9 | 8 | |||||
20 | Андраш Немет | 11 | 127 | 11 | 2 | 2 | |||||||||
29 | Аарон Опоку | 3 | 37 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
19 | Матео Раб | 1 | 90 | 1 | 33 | 1 | |||||||||
14 | Людовит Рейс | 33 | 2850 | 33 | 6 | 9 | 5 | 14 | 5 | ||||||
31 | Максимилиан Рор | 5 | 221 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
36 | Ансси Сухонен | 16 | 392 | 2 | 2 | 14 | 6 | 1 | |||||||
3 | Мориц Хайер | 27 | 2369 | 27 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | ||||||
42 | Огечика Хайл | 1 | 18 | 1 | 13 | 1 | |||||||||
1 | Даниэл Хойер | 33 | 2970 | 33 | 44 | 2 | |||||||||
4 | Себастьян Шонлау | 30 | 2629 | 30 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки