Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
8 | Уссем Ауар | 16 | 522 | 6 | 6 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
26 | Брэдли Баркола | 26 | 1434 | 15 | 7 | 11 | 5 | 5 | 8 | 13 | 3 | ||||
17 | Жером Боатенг | 8 | 431 | 6 | 5 | 2 | 14 | ||||||||
40 | Кейн Боннви | 7 | |||||||||||||
27 | Мало Гюсто | 21 | 1602 | 19 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
21 | Дамьен Да Сильва | 7 | 335 | 3 | 1 | 4 | 11 | 2 | |||||||
9 | Мусса Дембеле | 23 | 865 | 8 | 5 | 15 | 10 | 3 | 3 | 1 | |||||
33 | Джибрай Диб | 2 | |||||||||||||
2 | Синали Дьоманде | 24 | 1958 | 22 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||||
47 | Жеффиньо | 9 | 443 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||
11 | Тино Кадевере | 2 | |||||||||||||
6 | Максанс Какере | 36 | 2776 | 32 | 14 | 4 | 1 | 4 | 7 | 11 | 2 | ||||
20 | Саэль Кумбеди | 20 | 1317 | 14 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 8 | |||||
15 | Ашраф Лаазири | 2 | |||||||||||||
36 | Секу Лега | 7 | |||||||||||||
24 | Йоанн Лепенан | 31 | 1933 | 21 | 10 | 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
5 | Деян Ловрен | 17 | 1462 | 17 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
1 | Антони Лопеш | 32 | 2817 | 32 | 37 | 2 | 1 | ||||||||
4 | Кастелло Люкеба | 34 | 2986 | 33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | |||||
10 | Александр Ляказетт | 35 | 2939 | 34 | 8 | 1 | 27 (6) | 5 | 32 | 3 | |||||
23 | Тьяго Мендес | 31 | 2062 | 22 | 8 | 9 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
10 | Лукас Пакета | 2 | 161 | 2 | 2 | ||||||||||
22 | Жефф Рен-Аделаид | 14 | 325 | 1 | 1 | 13 | 3 | 1 | |||||||
35 | Реми Риу | 7 | 600 | 6 | 1 | 31 | 8 | ||||||||
33 | Мамаду Сарр | 1 | 7 | 1 | 6 | ||||||||||
7 | Амин Сарр | 13 | 535 | 6 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
12 | Энрике Силва | 7 | 351 | 3 | 4 | 26 | 1 | 1 | |||||||
3 | Николас Тальяфико | 34 | 2995 | 34 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||||
11 | Тете | 17 | 1116 | 14 | 12 | 3 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | ||||
7 | Карл Токо Экамби | 19 | 1357 | 15 | 7 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | |||||
88 | Корентин Толиссо | 30 | 2044 | 25 | 14 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||
15 | Ромен Февр | 10 | 296 | 3 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | ||||||
18 | Райан Шерки | 34 | 1871 | 21 | 12 | 13 | 4 | 4 | 6 | 10 | 3 | ||||
38 | Мохамед Эль-Аруш | 1 | 1 | 1 | 7 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки