Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
Читуру Итэн Одунзе | вратарь | 14.10.2002 | 201 | |||
12 | Дэнни Уорд | вратарь | 22.06.1993 | 191 | 88 | |
1 | Каспер Петер Шмейхель | вратарь | 05.11.1986 | 183 | 76 | |
35 | Элдин Якупович | вратарь | 02.10.1984 | 190 | 82 | |
18 | Даниэль Амарти | защитник | 21.12.1994 | 182 | 76 | |
5 | Райан Бертранд | защитник | 05.08.1989 | 179 | 85 | |
23 | Янник Вестергор | защитник | 03.08.1992 | 197 | 96 | |
2 | Джеймс Джастин | защитник | 23.02.1998 | |||
27 | Тимоти Кастань | защитник | 05.12.1995 | 185 | 80 | |
45 | Бен Нельсон | защитник | 18.03.2004 | |||
21 | Рикарду Домингуш Барбоза Перейра | защитник | 06.10.1993 | 175 | 70 | |
4 | Чаглар Сёюнджю | защитник | 23.05.1996 | 187 | 80 | |
33 | Люк Джонатан Томас | защитник | 10.06.2001 | |||
3 | Уэсли Фофана | защитник | 17.12.2000 | 190 | 76 | |
6 | Джонни Грант Эванс | защитник | 03.01.1988 | 188 | 77 | |
Уилл Томас Алвес | полузащитник | 04.05.2005 | ||||
15 | Харви Льюис Барнс | полузащитник | 09.12.1997 | |||
Льюис Брант | полузащитник | 06.11.2000 | 187 | |||
Сэмми Чарльз Брэйбрук | полузащитник | 12.03.2004 | ||||
Такгало Ханя Лешаела | полузащитник | 18.09.1999 | 175 | |||
54 | Вания Марсал-Мадивадуа | полузащитник | 19.10.2002 | 181 | ||
Таванда Джетро Масванхисе | полузащитник | 20.11.2002 | ||||
24 | Нампали Менди | полузащитник | 23.06.1992 | 168 | 68 | |
10 | Джеймс Мэддисон | полузащитник | 23.11.1996 | 175 | 73 | |
25 | Онинье Ндиди Вильфред | полузащитник | 16.12.1996 | 181 | 80 | |
11 | Марк Кевин Олбрайтон | полузащитник | 18.11.1989 | 175 | 67 | |
42 | Бубакари Сумаре | полузащитник | 27.02.1999 | 189 | ||
Танават Сунгчиттавон | полузащитник | 08.01.2000 | 170 | 55 | ||
Сидней Вилсон Виейра Давид Тавареш | полузащитник | 29.09.2001 | 188 | 76 | ||
8 | Юри Тилеманс | полузащитник | 07.05.1997 | 176 | 72 | |
Итан Фицхью | полузащитник | 27.11.2002 | ||||
Шейн Эйден Конор Флинн | полузащитник | 14.10.2001 | ||||
20 | Хамза Чодури | полузащитник | 01.10.1997 | |||
53 | Оливер Джеймс Юинг | полузащитник | 03.01.2003 | |||
9 | Джейми Ричард Варди | нападающий | 11.01.1987 | 180 | 75 | |
29 | Патсон Дака | нападающий | 09.10.1998 | 180 | ||
14 | Келечи Промис Ихеаначо | нападающий | 03.10.1996 | 187 | 77 | |
37 | Адемола Лукман | нападающий | 20.10.1997 | 174 | ||
17 | Айосе Перес Гутьеррес | нападающий | 29.07.1993 | 178 | 66 | |
Джордж Хирст | нападающий | 15.02.1999 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | Якуб Столарчик | вратарь | 19.12.2000 | 194 | ||
34 | Филип Бенкович | защитник | 13.07.1997 | 194 | 78 | |
38 | Вонта Дэйли-Кэмпбелл | защитник | 02.04.2001 | |||
Рашид Геззаль | полузащитник | 09.05.1992 | 182 | 65 | ||
22 | Кирман Дьюсбери-Холл | полузащитник | 06.09.1998 | |||
49 | Кейси Макатир | полузащитник | 22.11.2001 | |||
26 | Деннис Прат | полузащитник | 14.05.1994 | 181 | 78 |