Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 12 | 6 | 6 | |||
Победы | 7 | 58% | 4 | 67% | 3 | 50% |
Ничьи | 3 | 25% | 1 | 17% | 2 | 33% |
Поражения | 2 | 17% | 1 | 17% | 1 | 17% |
Набранные очки | 24 | 67% | 13 | 72% | 11 | 61% |
Забитые мячи | 21 | 1.75 | 11 | 1.83 | 10 | 1.67 |
Пропущенные мячи | 14 | 1.17 | 6 | 1 | 8 | 1.33 |
Разность мячей | 7 | 0.58 | 5 | 0.83 | 2 | 0.33 |
Желтые карточки | 23 | 1.92 | 8 | 1.33 | 15 | 2.5 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 1 | 0.08 | 1 | 0.17 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 2 / 2 | 100% | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% | 0 / 0 | 0% |
Зрители | 199879 | 19988 | 51000 | 10200 | 148879 | 29776 |
Удары по воротам | 120 | 10 | 60 | 10 | 60 | 10 |
Удары по воротам (соперник) | 116 | 9.67 | 49 | 8.17 | 67 | 11.17 |
Удары в створ | 48 | 4 | 25 | 4.17 | 23 | 3.83 |
Удары в створ (соперник) | 41 | 3.42 | 16 | 2.67 | 25 | 4.17 |
Точность ударов | 40% | 41.7% | 38.3% | |||
Точность ударов (соперник) | 35.3% | 32.7% | 37.3% | |||
Реализация ударов | 17.5% | 18.3% | 16.7% | |||
Реализация ударов (соперник) | 12.1% | 12.2% | 11.9% | |||
Угловые | 38 | 3.17 | 22 | 3.67 | 16 | 2.67 |
Угловые (соперник) | 48 | 4 | 20 | 3.33 | 28 | 4.67 |
Оффсайды | 18 | 1.5 | 11 | 1.83 | 7 | 1.17 |
Оффсайды (соперник) | 36 | 3 | 20 | 3.33 | 16 | 2.67 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
2
|
1 |
6
|
2 | ||
3 |
1
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1
|
1-15 |
2
|
3
|
16-30 |
2
|
1
|
31-45 |
1
|
45+ |
1
|
|
46-60 |
1
|
|
61-75 |
2
|
|
2
|
76-90 |
7
|
3
|
90+ |
1
|
91-105 |
3
|
|
105+ | ||
4
|
106-120 |
1
|
120+ |