Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 8 | 4 | 4 | |||
Победы | 1 | 13% | 0 | 0% | 1 | 25% |
Ничьи | 2 | 25% | 2 | 50% | 0 | 0% |
Поражения | 5 | 63% | 2 | 50% | 3 | 75% |
Набранные очки | 5 | 21% | 2 | 17% | 3 | 25% |
Забитые мячи | 4 | 0.5 | 2 | 0.5 | 2 | 0.5 |
Пропущенные мячи | 13 | 1.63 | 7 | 1.75 | 6 | 1.5 |
Разность мячей | -9 | -1.13 | -5 | -1.25 | -4 | -1 |
Желтые карточки | 17 | 2.13 | 9 | 2.25 | 8 | 2 |
Вторые желтые карточки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красные карточки | 1 | 0.13 | 1 | 0.25 | 0 | 0 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 1 / 1 | 100% | 1 / 1 | 100% | 0 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 4 / 2 | 50% | 2 / 2 | 100% | 2 / 0 | 0% |
Зрители | 93660 | 11708 | 24719 | 6180 | 68941 | 17235 |
Удары по воротам | 71 | 8.88 | 34 | 8.5 | 37 | 9.25 |
Удары по воротам (соперник) | 113 | 14.13 | 44 | 11 | 69 | 17.25 |
Удары в створ | 29 | 3.63 | 17 | 4.25 | 12 | 3 |
Удары в створ (соперник) | 60 | 7.5 | 28 | 7 | 32 | 8 |
Точность ударов | 40.8% | 50% | 32.4% | |||
Точность ударов (соперник) | 53.1% | 63.6% | 46.4% | |||
Реализация ударов | 5.6% | 5.9% | 5.4% | |||
Реализация ударов (соперник) | 11.5% | 15.9% | 8.7% | |||
Угловые | 34 | 4.25 | 21 | 5.25 | 13 | 3.25 |
Угловые (соперник) | 40 | 5 | 10 | 2.5 | 30 | 7.5 |
Оффсайды | 20 | 2.5 | 10 | 2.5 | 10 | 2.5 |
Оффсайды (соперник) | 16 | 2 | 6 | 1.5 | 10 | 2.5 |
Фолы | 137 | 17.13 | 82 | 20.5 | 55 | 13.75 |
Фолы (соперник) | 108 | 13.5 | 57 | 14.25 | 51 | 12.75 |
% владения мячом | 23% | 23% | 23% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
1
|
1 |
1
|
3
|
2 | |
1
|
3 |
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
3
|
1-15 | |
1
|
16-30 |
1
|
2
|
31-45 | |
45+ | ||
3
|
46-60 |
2
|
1
|
61-75 |
1
|
3
|
76-90 | |
90+ |