Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | Адриан Сан-Мигель дель Кастильо | вратарь | 03.01.1987 | 190 | 80 | |
25 | Стивен Хендерсон | вратарь | 02.05.1988 | 193 | 87 | |
29 | Рафаэль Шпигель | вратарь | 19.12.1992 | 196 | 88 | |
22 | Юсси Яаскелайнен | вратарь | 19.04.1975 | 191 | 81 | |
44 | Рис Фредерик Джеймс Берк | защитник | 02.09.1996 | 189 | 81 | |
20 | Ги Демель | защитник | 13.06.1981 | 188 | 88 | |
39 | Каллум Драйвер | защитник | 23.10.1992 | 173 | ||
19 | Джеймс Коллинз | защитник | 23.08.1983 | 188 | 83 | |
3 | Джордж Маккартни | защитник | 29.04.1981 | 183 | 76 | |
17 | Джой О'Брайен | защитник | 17.02.1986 | 180 | 70 | |
27 | Дэн Поттс | защитник | 13.04.1994 | 173 | 70 | |
2 | Уинстон Рид | защитник | 03.07.1988 | 190 | 87 | |
5 | Джеймс Оливер Чарльз Томкинс | защитник | 29.03.1989 | 192 | 74 | |
37 | Лео Чемберс | защитник | 05.08.1995 | 186 | 83 | |
23 | Стюарт Даунинг | полузащитник | 22.07.1984 | 180 | 64 | |
7 | Мэтью Джервис | полузащитник | 22.05.1986 | 173 | 70 | |
21 | Мохамед Диаме | полузащитник | 14.06.1987 | 184 | 80 | |
18 | Алу Диарра | полузащитник | 15.07.1981 | 190 | 80 | |
26 | Джо Джон Коул | полузащитник | 08.11.1981 | 175 | 63 | |
35 | Себастьян Франсиско Льетгет | полузащитник | 03.09.1992 | 178 | 69 | |
34 | Джордж Энтони Монкур | полузащитник | 18.08.1993 | 175 | 70 | |
15 | Равел Райан Моррисон | полузащитник | 02.02.1993 | 175 | 71 | |
4 | Кевин Нолан | полузащитник | 24.06.1982 | 183 | 85 | |
16 | Марк Ноубл | полузащитник | 08.05.1987 | 180 | 70 | |
14 | Мэтью Тейлор | полузащитник | 27.11.1981 | 178 | 73 | |
36 | Блэр Себастьян Тёрготт | полузащитник | 22.05.1994 | 183 | 65 | |
41 | Маттиас Олубори Фанимо | полузащитник | 28.01.1994 | 173 | 71 | |
12 | Рикарду Жорже Ваш Те | нападающий | 01.10.1986 | 189 | 80 | |
43 | Джаэней Гордон-Хаттон | нападающий | 07.12.1995 | 178 | 65 | |
24 | Карлтон Коул | нападающий | 12.11.1983 | 191 | 84 | |
9 | Энди Кэрролл | нападающий | 06.01.1989 | 193 | 79 | |
32 | Эллиотт Ли | нападающий | 16.12.1994 | 180 | 72 | |
42 | Шон Магуайр | нападающий | 01.05.1994 | 175 | 75 | |
11 | Модибо Майга | нападающий | 03.09.1987 | 185 | 76 | |
30 | Младен Петрич | нападающий | 01.01.1981 | 185 | 81 | |
31 | Дэнни Уайтхед | нападающий | 23.10.1993 | 187 | 72 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | Рэзван Динкэ Рац | защитник | 26.05.1981 | 178 | 72 |