Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
1 | Дэвид Джеймс | 38 | 3420 | 38 | 42 | 1 | 1 | 2 | |||||||
4 | Глен Джонсон | 26 | 2257 | 25 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||
29 | Родольф Дуала | 7 | 244 | 1 | 6 | ||||||||||
28 | Шон Дэвис | 31 | 2494 | 29 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | ||||||
27 | Нванкво Кану | 36 | 2726 | 32 | 22 | 4 | 10 | 2 | 12 | 3 | |||||
17 | Огнен Короман | 1 | 17 | 1 | |||||||||||
8 | Энди Коул | 18 | 670 | 5 | 1 | 13 | 3 | 1 | 4 | 1 | |||||
19 | Нико Кранчар | 24 | 1282 | 11 | 6 | 13 | 2 | 2 | 4 | ||||||
23 | Сол Кэмпбелл | 32 | 2880 | 32 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||
10 | Этаме Лаурен | 10 | 798 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
32 | Ломана Трезор Луа-Луа | 22 | 946 | 8 | 3 | 14 | 2 (1) | 2 | |||||||
25 | Бенджани Мварувари | 31 | 2041 | 25 | 17 | 6 | 6 | 3 | 9 | ||||||
34 | Арнольд Мвуэмба | 7 | 221 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||||
30 | Педру Мендеш | 26 | 2084 | 25 | 9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||||
5 | Эндрю О'Брайен | 3 | 105 | 1 | 2 | ||||||||||
26 | Гари О'Нил | 35 | 3093 | 35 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||||||
11 | Ноэ Памаро | 23 | 1809 | 21 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||
2 | Линвой Праймус | 36 | 3145 | 36 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
3 | Деян Стефанович | 20 | 1706 | 20 | 3 | 4 | |||||||||
14 | Мэтью Тейлор | 35 | 2685 | 30 | 4 | 5 | 8 (1) | 5 | 13 | 4 | |||||
9 | Светослав Тодоров | 4 | 101 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||
7 | Дэвид Томпсон | 12 | 442 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1 | 3 | ||||||
6 | Джимми Траоре | 10 | 808 | 10 | 4 | ||||||||||
6 | Мануэл Фернандеш | 10 | 593 | 7 | 2 | 3 | |||||||||
22 | Ричард Хьюз | 18 | 1049 | 11 | 7 | 4 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки