Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 38 | 19 | 19 | |||
Победы | 7 | 18% | 5 | 26% | 2 | 11% |
Ничьи | 11 | 29% | 9 | 47% | 2 | 11% |
Поражения | 20 | 53% | 5 | 26% | 15 | 79% |
Набранные очки | 32 | 28% | 24 | 42% | 8 | 14% |
Забитые мячи | 28 | 0.74 | 17 | 0.89 | 11 | 0.58 |
Пропущенные мячи | 57 | 1.5 | 20 | 1.05 | 37 | 1.95 |
Разность мячей | -29 | -0.76 | -3 | -0.16 | -26 | -1.37 |
Желтые карточки | 55 | 1.45 | 31 | 1.63 | 24 | 1.26 |
Вторые желтые карточки | 1 | 0.03 | 1 | 0.05 | 0 | 0 |
Красные карточки | 2 | 0.05 | 0 | 0 | 2 | 0.11 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 3 / 1 | 33% | 2 / 1 | 50% | 1 / 0 | 0% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 2 / 2 | 100% | 0 / 0 | 0% | 2 / 2 | 100% |
Зрители | 1201965 | 31631 | 540144 | 28429 | 661821 | 34833 |
Удары по воротам | 497 | 13.08 | 279 | 14.68 | 218 | 11.47 |
Удары по воротам (соперник) | 633 | 16.66 | 277 | 14.58 | 356 | 18.74 |
Удары в створ | 138 | 3.63 | 83 | 4.37 | 55 | 2.89 |
Удары в створ (соперник) | 201 | 5.29 | 82 | 4.32 | 119 | 6.26 |
Точность ударов | 27.8% | 29.7% | 25.2% | |||
Точность ударов (соперник) | 31.8% | 29.6% | 33.4% | |||
Реализация ударов | 5.6% | 6.1% | 5% | |||
Реализация ударов (соперник) | 9% | 7.2% | 10.4% | |||
Угловые | 174 | 4.58 | 105 | 5.53 | 69 | 3.63 |
Угловые (соперник) | 251 | 6.61 | 103 | 5.42 | 148 | 7.79 |
Оффсайды | 120 | 3.16 | 66 | 3.47 | 54 | 2.84 |
Оффсайды (соперник) | 113 | 2.97 | 55 | 2.89 | 58 | 3.05 |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
9
|
1 |
4
|
6
|
2 |
3
|
3
|
3 | |
1
|
4 | |
1
|
5 |
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
9
|
1-15 |
4
|
5
|
16-30 |
3
|
5
|
31-45 |
5
|
45+ | ||
13
|
46-60 |
2
|
8
|
61-75 |
4
|
14
|
76-90 |
9
|
3
|
90+ |
1
|