Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
23 | Дарси Блэйк | 4 | 237 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
17 | Арон Гуннарссон | 6 | 600 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
6 | Энтони Джеррард | 4 | 321 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
15 | Руди Жестед | 3 | 258 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
12 | Декель Кейнан | 1 | 120 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
4 | Филип Кисс | 5 | 284 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
11 | Крэйг Конвей | 4 | 319 | 3 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
8 | Дон Коуи | 6 | 612 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
14 | Пол Куинн | 1 | 120 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
2 | Кевин Макнотон | 5 | 393 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
37 | Стивен Макфайл | 5 | 231 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
1 | Дэвид Маршалл | 1 | 120 | 1 | 5 | 2 | |||||||||
9 | Кенни Миллер | 4 | 420 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
20 | Джо Мэйсон | 4 | 329 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||
18 | Ли Нейлор | 1 | 60 | 1 | 1 | ||||||||||
52 | Джо Раллс | 2 | 97 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
30 | Джордан Сантьяго | 1 | |||||||||||||
3 | Эндрю Тейлор | 6 | 570 | 6 | 1 | ||||||||||
25 | Бен Тёрнер | 4 | 420 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
7 | Питер Уиттингем | 5 | 510 | 5 | 1 | ||||||||||
5 | Марк Хадсон | 3 | 279 | 3 | 1 | ||||||||||
22 | Том Хитон | 5 | 510 | 5 | 3 | ||||||||||
31 | Алекс Эванс | 1 | |||||||||||||
10 | Роберт Эрншоу | 1 | 120 | 1 | 5 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки