Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | Сэм Бут | вратарь | 06.12.2000 | |||
13 | Дэйв Ричардс | вратарь | 31.12.1993 | |||
1 | Уильям Яаскелайнен | вратарь | 25.07.1998 | |||
25 | Nathan Woodthorpe | защитник | 06.12.2001 | |||
21 | Рио Адебиси | защитник | 27.09.2000 | |||
29 | Омар Джером Беклз | защитник | 25.10.1991 | 188 | 78 | |
Натан Вуд-Гордон | защитник | 31.05.2002 | 188 | |||
Билли Джонс | защитник | 24.03.1987 | 180 | 76 | ||
23 | Трэвис Джонсон | защитник | 28.08.2000 | |||
5 | Донерворн Дэниелс | защитник | 24.11.1993 | 186 | 91 | |
16 | Оливер Ланкашир | защитник | 13.12.1988 | 186 | 75 | |
3 | Гарри Пикеринг | защитник | 29.12.1998 | |||
26 | Joe Robbins | полузащитник | 20.02.2002 | |||
10 | Чарли Кёрк | полузащитник | 24.12.1997 | |||
20 | Джош Ландстрем | полузащитник | 19.02.1999 | |||
8 | Том Лоуэри | полузащитник | 31.12.1997 | |||
28 | Люк Джон Мёрфи | полузащитник | 21.10.1989 | 185 | 80 | |
17 | Люк Оффорд | полузащитник | 19.11.1999 | |||
4 | Райан Фрэнк Уинтл | полузащитник | 13.06.1997 | 180 | 64 | |
Стивен Уолкер | полузащитник | 11.10.2000 | ||||
14 | Оливер Финни | полузащитник | 15.12.1997 | |||
Энтони Кеннет Эванс | полузащитник | 23.09.1998 | 186 | |||
11 | Каллум Эйнли | полузащитник | 04.11.1997 | |||
24 | Tyreece Onyeka | нападающий | 01.09.2001 | |||
19 | Оуэн Дэйл | нападающий | 01.11.1998 | 175 | 65 | |
12 | Микаэл Мандрон | нападающий | 11.10.1994 | 191 | 82 | |
7 | Дэниел Пауэлл | нападающий | 12.03.1991 | 188 | 87 | |
9 | Крис Портер | нападающий | 12.12.1983 | 185 | 83 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Перри Ндж | защитник | 27.04.1996 | |||
6 | Эдди Нолан | защитник | 05.08.1988 | 183 | 85 | |
22 | Билли Сэсс-Дэвис | защитник | 17.02.2000 | |||
18 | Реган Гриффитс | полузащитник | 01.05.2000 | 181 | 71 | |
15 | Оффранд Занзала | нападающий | 08.11.1996 | 185 | 72 |