Информация о команде
Форма команды
Президент Мохамед Аль-Файед
Официальный сайт www.fulhamfc.com
Заявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
12 Англия Дэвид Стокдэйл вратарь 20.09.1985 191 84
19 Швейцария Паскаль Цубербюллер вратарь 08.01.1971 197 100
1 Австралия Германия Марк Шварцер вратарь 06.10.1972 194 85
38 Филиппины Нил Этеридж вратарь 07.02.1990 190 89
28 Гайана Англия Мэтью Энтони Бриггс защитник 06.03.1991 188 84
6 Северная Ирландия Крис Бэйрд защитник 25.02.1982 185 74
2 Ирландия Стивен Микаэль Келли защитник 06.09.1983 184 82
4 Гана Джон Пейнтсил защитник 15.06.1981 178 68
3 Мексика Карлос Арнольдо Сальсидо Флорес защитник 02.04.1980 175 72
14 Швейцария Испания Филипп Сильвиан Сендерос защитник 14.02.1985 190 84
32 Алжир Рафик Халлиш защитник 02.09.1986 187 77
5 Норвегия США Бреде Хангеланн защитник 20.06.1981 194 81
18 Северная Ирландия Аарон Уильям Хьюз защитник 08.11.1979 183 71
11 Венгрия Золтан Гера полузащитник 22.04.1979 183 75
27 Англия Джонатан Грининг полузащитник 02.01.1979 180 74
16 Ирландия Дэмьен Дафф полузащитник 02.03.1979 178 60
29 Уэльс Саймон Дэвис полузащитник 23.10.1979 175 72
23 США Клинт Дрю Дэмпси полузащитник 09.03.1983 185 77
37 Швеция Алекс Качаниклич полузащитник 13.08.1991 180 66
13 Англия Дэнни Мёрфи полузащитник 18.03.1977 175 67
7 Англия Стив Сидвелл полузащитник 14.12.1982 178 70
20 Нигерия Англия Диксон Пол Этуху полузащитник 08.06.1982 188 82
22 Исландия Эйдур Смари Гудьонсен нападающий 15.09.1978 185 89
36 Финляндия Италия Лаури Далла Валле нападающий 14.09.1991 180 75
30 Бельгия Мали Мусса Сиди Яя Дембеле нападающий 16.07.1987 178 64
8 Англия Эндрю Джонсон нападающий 10.02.1981 170 71
25 Англия Бобби Замора нападающий 16.01.1981 185 75
24 ДР Конго Франция Гаэль Какута нападающий 21.06.1991 168 65
33 Нидерланды Данни Хусен нападающий 15.01.1991 185 75
Отзаявлены
Игрок Амплуа ДР Рост Вес
3 Англия Пол Кончески защитник 15.05.1981 178 69
22 Швеция Фредрик Стоор защитник 28.02.1984 183 79
26 ЮАР Кагишо Эвиденс Дикхашуа полузащитник 24.11.1984 180 67
24 Англия Роберт Стивен Милсом полузащитник 02.01.1987 178 72
17 Норвегия Бьерн Хельге Риисе полузащитник 21.06.1983 178 75
21 США Эдди Джонсон нападающий 31.03.1984 183 78
15 Сенегал Диоманси Камара нападающий 08.11.1980 186 72
35 Швеция Давид Эльм нападающий 10.01.1983 191 95