Заявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | Чарли Бёрнс | вратарь | 27.05.1995 | |||
22 | Коди Джозеф Кроппер | вратарь | 16.02.1993 | 191 | 84 | |
1 | Дэвид Эдвард Мартин | вратарь | 22.01.1986 | 188 | 86 | |
4 | Мэттью Джеймс Апсон | защитник | 18.04.1979 | 185 | 72 | |
3 | Дин Льюингтон | защитник | 18.05.1984 | 185 | 86 | |
5 | Кайл Макфадзин | защитник | 20.02.1987 | 185 | 84 | |
12 | Джордан Спенс | защитник | 24.05.1990 | 180 | 76 | |
16 | Джо Кевин Уолш | защитник | 13.05.1992 | 180 | 70 | |
2 | Ли Ходсон | защитник | 02.10.1991 | 174 | 71 | |
14 | Самир Каррутерс | полузащитник | 04.04.1993 | 173 | 70 | |
6 | Энтони Кэй | полузащитник | 21.10.1982 | 184 | 85 | |
8 | Даррен Поттер | полузащитник | 21.12.1984 | 184 | 74 | |
10 | Бен Нил Ривз | полузащитник | 19.11.1991 | 178 | 66 | |
15 | Марк Рэндалл | полузащитник | 28.09.1989 | 182 | 81 | |
23 | Джонатан Петер Уильямс | полузащитник | 09.10.1993 | 168 | 60 | |
9 | Дин Боудич | нападающий | 15.06.1986 | 182 | 72 | |
31 | Джош Мёрфи | нападающий | 24.02.1995 | |||
28 | Ники Мэйнард | нападающий | 11.12.1986 | 180 | 70 | |
17 | Дэниел Пауэлл | нападающий | 12.03.1991 | 188 | 87 | |
19 | Том Хичкок | нападающий | 01.10.1992 | 180 | 80 | |
38 | Роберт Холл | нападающий | 20.10.1993 | 173 | 66 | |
11 | Саймон Чёрч | нападающий | 10.12.1988 | 181 | 75 |
Отзаявлены
№ | Игрок | Амплуа | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | Каллум Бриттен | защитник | 12.03.1998 | |||
44 | Джейк Форстер-Каски | полузащитник | 25.04.1994 | 178 | 64 |