Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
44 | Исмаэль Аанеба | 2 | 118 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
22 | Миэнти Абена | 5 | 221 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | |||||||
15 | Мохаммад Абу Фани | 13 | 1054 | 13 | 7 | 1 | 3 | 4 | 3 | ||||||
30 | Петер Барат | 6 | |||||||||||||
7 | Мохамед Бен Ромдане | 12 | 414 | 3 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
5 | Мухамед Бешич | 4 | 64 | 4 | 4 | ||||||||||
21 | Эндре Ботка | 5 | 179 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | |||||||
1 | Адам Варга | 1 | 90 | 1 | 13 | 1 | |||||||||
19 | Барнабаш Варга | 11 | 822 | 11 | 8 | 9 (3) | 4 | 13 | 4 | ||||||
14 | Амер Гояк | 1 | 10 | 1 | 2 | ||||||||||
90 | Денеш Дибус | 13 | 1170 | 13 | 1 | 9 | 1 | ||||||||
16 | Кристоффер Закариассен | 14 | 1143 | 14 | 6 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||||
55 | Балинт Катона | 4 | 126 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | ||||||
11 | Овусу Квабена | 7 | 215 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||
4 | Матс Кнустер | 3 | 122 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
11 | Кенан Кодро | 1 | 46 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
76 | Кристиан Листеш | 9 | 217 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
80 | Хабиб Майга | 2 | 180 | 2 | |||||||||||
25 | Чебраил Макрецкис | 13 | 1047 | 12 | 2 | 1 | 3 | ||||||||
10 | Маркиньос | 13 | 1000 | 12 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | Сами Ммаэ | 11 | 962 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
10 | Токмак Нгуен | 4 | 149 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||
23 | Лоранд Паска | 4 | 154 | 1 | 3 | 9 | |||||||||
72 | Александар Пешич | 9 | 395 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||||
63 | Даниэль Радноти | 6 | |||||||||||||
99 | Кристиан Рамирес | 10 | 652 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
27 | Ибрахим Сиссе | 13 | 1078 | 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
64 | Алекс Тот | 1 | |||||||||||||
20 | Адама Траоре | 8 | 554 | 8 | 7 | 6 | 2 | 8 | |||||||
31 | Генри Уинго | 4 | 215 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
17 | Эльдар Чивич | 8 | 481 | 5 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
18 | Давид Шигер | 11 | 825 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
62 | Левенте Эри | 4 | |||||||||||||
13 | Андерсон Эсити | 5 | 157 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки