Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
22 | Гастон Авила | 2 | |||||||||||||
23 | Тоби Алдервейрелд | 5 | 450 | 5 | 1 | ||||||||||
61 | Диниш Алмейда | 4 | 270 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
38 | Фарис Арун | 2 | |||||||||||||
10 | Мишель-Анже Баликвиша | 4 | 230 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
34 | Йелле Батай | 1 | 28 | 1 | 5 | ||||||||||
1 | Жан Бутез | 6 | 540 | 6 | 5 | ||||||||||
55 | Антони Валенсия | 3 | 131 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
33 | Зено ван ден Босх | 6 | |||||||||||||
48 | Артур Вермерен | 2 | 39 | 2 | 4 | ||||||||||
6 | Биргер Верстрате | 6 | 202 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | ||||||
21 | Сэм Винс | 5 | 360 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
16 | Питер Геркенс | 5 | 380 | 5 | 4 | 3 | |||||||||
26 | Ортвин Де Волф | 6 | |||||||||||||
2 | Ричи Де Лат | 6 | 498 | 6 | 2 | ||||||||||
81 | Нильс Девалкенер | 5 | |||||||||||||
50 | Лаурит Красники | 3 | 194 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
14 | Бенсон Мануэл | 2 | 174 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
19 | Кодзи Миёси | 5 | 223 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
4 | Раджа Найнгголан | 6 | 447 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | |||||||
51 | Вильям Пачо | 5 | 450 | 5 | 1 | 1 | |||||||||
32 | Кристофер Скотт | 3 | 23 | 3 | 3 | ||||||||||
7 | Виктор Фишер | 3 | 63 | 3 | |||||||||||
99 | Михаэль Фрай | 6 | 284 | 3 | 2 | 3 | 1 (1) | 1 | 1 | ||||||
24 | Юрген Эккеленкамп | 2 | 158 | 2 | 2 | ||||||||||
8 | Альхассан Юсуф | 6 | 511 | 6 | 1 | 1 | |||||||||
18 | Винсент Янссен | 5 | 285 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки