Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 30 | 15 | 15 | |||
Победы | 6 | 20% | 6 | 40% | 0 | 0% |
Ничьи | 9 | 30% | 6 | 40% | 3 | 20% |
Поражения | 15 | 50% | 3 | 20% | 12 | 80% |
Набранные очки | 27 | 30% | 24 | 53% | 3 | 7% |
Забитые мячи | 30 | 1 | 21 | 1.4 | 9 | 0.6 |
Пропущенные мячи | 47 | 1.57 | 18 | 1.2 | 29 | 1.93 |
Разность мячей | -17 | -0.57 | 3 | 0.2 | -20 | -1.33 |
Желтые карточки | 71 | 2.37 | 33 | 2.2 | 38 | 2.53 |
Вторые желтые карточки | 5 | 0.17 | 1 | 0.07 | 4 | 0.27 |
Красные карточки | 7 | 0.23 | 1 | 0.07 | 6 | 0.4 |
Пенальти (назначенные / забитые) | 5 / 4 | 80% | 2 / 1 | 50% | 3 / 3 | 100% |
Пенальти (соперник) (назначенные / забитые) | 5 / 3 | 60% | 0 / 0 | 0% | 5 / 3 | 60% |
Зрители | 287914 | 9597 | 125006 | 8334 | 162908 | 10861 |
Удары по воротам | 299 | 9.97 | 178 | 11.87 | 121 | 8.07 |
Удары по воротам (соперник) | 345 | 11.5 | 139 | 9.27 | 206 | 13.73 |
Удары в створ | 128 | 4.27 | 83 | 5.53 | 45 | 3 |
Удары в створ (соперник) | 164 | 5.47 | 68 | 4.53 | 96 | 6.4 |
Точность ударов | 42.8% | 46.6% | 37.2% | |||
Точность ударов (соперник) | 47.5% | 48.9% | 46.6% | |||
Реализация ударов | 10% | 11.8% | 7.4% | |||
Реализация ударов (соперник) | 13.6% | 12.9% | 14.1% | |||
Угловые | 153 | 5.1 | 92 | 6.13 | 61 | 4.07 |
Угловые (соперник) | 169 | 5.63 | 68 | 4.53 | 101 | 6.73 |
Оффсайды | 84 | 2.8 | 48 | 3.2 | 36 | 2.4 |
Оффсайды (соперник) | 75 | 2.5 | 40 | 2.67 | 35 | 2.33 |
Фолы | 471 | 15.7 | 235 | 15.67 | 236 | 15.73 |
Фолы (соперник) | 418 | 13.93 | 220 | 14.67 | 198 | 13.2 |
% владения мячом | 47% | 48% | 46% |
Разность мячей
Поражения | Разность | Победы |
---|---|---|
6
|
1 |
3
|
6
|
2 |
2
|
3
|
3 |
1
|
Распределение голов
Пропущенные | Минуты | Забитые |
---|---|---|
1
|
1-15 |
2
|
5
|
16-30 |
6
|
8
|
31-45 |
4
|
45+ | ||
8
|
46-60 |
6
|
10
|
61-75 |
9
|
12
|
76-90 |
3
|
3
|
90+ |