Состав | Результативность | Наказания | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
Игры
|
Мин
|
Ст
|
З
|
ВЗ
|
Зап
|
Г (П)
|
ПМ
|
П
|
Г+П
|
ЖК
|
2ЖК
|
КК
|
|
33 | Габриэле Анджелла | 16 | 1245 | 13 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||
18 | Амара Баби | 4 | 328 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||
15 | Валентин Бауме | 11 | |||||||||||||
99 | Крис Бедья | 2 | 59 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
14 | Кристиан Бенавенте | 22 | 1892 | 22 | 10 | 9 (1) | 3 | 12 | 3 | ||||||
77 | Массимо Бруно | 23 | 1422 | 17 | 10 | 6 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1 | ||||
4 | Максим Бузи | 4 | 285 | 3 | 1 | 20 | |||||||||
14 | Томас Вилдемеерш | 1 | 3 | 1 | |||||||||||
23 | Стивен Вильямс | 15 | 1214 | 13 | 2 | 8 | 3 | ||||||||
88 | Али Голизаде | 22 | 1279 | 13 | 8 | 9 | 1 | 5 | 6 | 1 | |||||
29 | Ромен Гранж | 8 | 92 | 8 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
70 | Юнес Делфи | 2 | 117 | 2 | 2 | ||||||||||
5 | Дориан Дервит | 1 | 44 | 1 | 7 | ||||||||||
24 | Дориан Дессолейл | 27 | 2327 | 26 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||
13 | Кристоф Дианди | 19 | 1352 | 16 | 6 | 3 | 9 | 5 | |||||||
19 | Лассана Диарра | 1 | |||||||||||||
6 | Джоко Зайков | 2 | 160 | 2 | 1 | 10 | |||||||||
26 | Марко Илаймахаритра | 25 | 2188 | 25 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | |||||
35 | Парфе Манданда | 3 | 270 | 3 | 3 | 4 | |||||||||
17 | Стергос Маринос | 27 | 2430 | 27 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
8 | Франсиско Мартос | 21 | 1685 | 21 | 5 | 3 | 2 | ||||||||
44 | Риота Мориока | 6 | 483 | 5 | 3 | 1 | 1 (1) | 1 | |||||||
18 | Кен Нкуба | 2 | 29 | 2 | |||||||||||
7 | Омид Нурафкан | 2 | 37 | 2 | 1 | ||||||||||
9 | Адама Ньян | 21 | 839 | 9 | 7 | 12 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||
45 | Виктор Осимхен | 25 | 2029 | 22 | 4 | 3 | 12 (1) | 3 | 15 | 1 | |||||
1 | Николя Пеннето | 24 | 2160 | 24 | 32 | 2 | |||||||||
10 | Жереми Пербе | 26 | 905 | 8 | 7 | 18 | 2 | 5 (1) | 1 | 6 | 1 | 1 | |||
9 | Кавех Резаи | 4 | 287 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||
69 | Реми Риу | 3 | 270 | 3 | 16 | 7 | 1 | ||||||||
20 | Натан Роде | 6 | |||||||||||||
77 | Мамаду Фалль | 3 | 93 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
25 | Нуриу Фортуна | 21 | 1846 | 21 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||||||
22 | Гаэтан Хендрикс | 21 | 1685 | 20 | 9 | 1 | 7 | 3 | 1 | ||||||
39 | Давид Энен | 15 | 587 | 6 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Ст — выходы в стартовом составе
З — замены
ВЗ — выходы на замену
Зап — матчи в запасе
Г (П) — голы (с пенальти)
ПМ — пропущенные мячи
П — голевые передачи
Г+П — голы + голевые передачи
ЖК — желтые карточки
2ЖК — вторые желтые карточки
КК — красные карточки