Спортсмен | ДР | Рост | Вес | |
---|---|---|---|---|
Кевин Аймоз | 01.08.1997 | 160 | ||
Джулия Вагре | 20.01.1999 | 166 | ||
Аделина Галявиева | 02.10.1996 | 160 | ||
Ромен Ле Гак | 31.05.1995 | 177 | ||
Лорин Лекавелье | 26.04.1996 | 162 | ||
Мари-Жад Лорьо | 10.11.1996 | 150 | ||
Маэ-Беренис Мейте | 21.09.1994 | 168 | ||
Габриэла Пападакис | 10.05.1995 | 166 | ||
Ромен Понсар | 27.04.1992 | 182 | ||
Леа Серна | 31.10.1999 | 163 | ||
Гийом Сизерон | 12.11.1994 | 185 | ||
Пьерр Сук | 18.07.1994 | 181 | ||
Луи Торон | 05.08.1995 | 175 |
Свернуть