Информация
№ | Команда | Результат | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Россия | 220.25 | 141.78 | 15 | |
1 Евгения Тарасова | |||||
2 Владимир Морозов | |||||
2 | Италия | 203.83 | 131.51 | 13 | |
1 Николь Делла Моника | |||||
2 Маттео Гуаризе | |||||
3 | Россия | 190.01 | 120.63 | 11 | |
1 Дарья Павлюченко | |||||
2 Денис Ходыкин | |||||
4 | Австрия | 187.01 | 123.26 | 9 | |
1 Мириам Циглер | |||||
2 Зеверин Кифер | |||||
5 | Россия | 181.62 | 116.16 | 7 | |
1 Алиса Ефимова | |||||
2 Александр Коровин | |||||
6 | США | 170.29 | 111.50 | 5 | |
1 Эшли Кейн-Гриббл | |||||
2 Тимоти Ледюк | |||||
7 | Австралия | 144.00 | 84.72 | ||
1 Екатерина Александровская | |||||
2 Харли Уиндзор | |||||
8 | США | ||||
1 Динна Стеллато-Дудек | |||||
2 Натан Бартоломей |