09 марта 2023, четверг. 18:20 МСК
Этап 8, Эстерсунд, Швеция
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
Окончено
Старт
Рубеж 1
Рубеж 2
Рубеж 3
Рубеж 4
Финиш
Протокол
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Италия Элия Дзени Италия
2 Франция Антонен Гигонна Франция
3 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия
4 Словакия Михал Сима Словакия
5 Германия Роман Рес Германия
6 Украина Антон Дудченко Украина
7 Бельгия Флоран Клод Бельгия
8 Финляндия Отто Инвениус Финляндия
9 Германия Давид Цобель Германия
10 Латвия Андрей Расторгуев Латвия
11 Германия Бенедикт Долль Германия
12 Швеция Мальте Стефанссон Швеция
13 Норвегия Йоханнес Дале-Шевдал Норвегия
14 Австрия Давид Комац Австрия
15 Украина Артём Прима Украина
16 Австрия Симон Эдер Австрия
17 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия
18 США Шон Доэрти США
19 Финляндия Олли Хиденсало Финляндия
20 Франция Фабьен Клод Франция
21 Польша Томаш Якела Польша
22 Швейцария Себастьян Штальдер Швейцария
23 Болгария Владимир Илиев Болгария
24 Чехия Михал Крчмарж Чехия
25 Норвегия Эндре Стрёмсхейм Норвегия
26 Канада Кристиан Гоу Канада
27 Италия Томмазо Джакомель Италия
28 Румыния Георге Бута Румыния
29 Швеция Мартин Понсилуома Швеция
30 Южная Корея Тимофей Лапшин Южная Корея
31 Швеция Йеспер Нелин Швеция
32 Словения Миха Довжан Словения
33 Швейцария Никлас Хартвег Швейцария
34 Швеция Пеппе Фемлинг Швеция
35 Италия Патрик Браунхофер Италия
36 Канада Адам Раннелс Канада
37 Финляндия Йони Мустонен Финляндия
38 Чехия Томаш Микиска Чехия
39 Бельгия Тьерри Ланже Бельгия
40 Литва Витаутас Строля Литва
41 Норвегия Вебьёрн Сёрум Норвегия
42 Германия Йоханнес Кюн Германия
43 Австрия Доминик Унтервегер Австрия
44 Словения Антон Видмар Словения
45 США Винсент Боначчи США
46 Молдавия Павел Магазеев Молдавия
47 Франция Эрик Перро Франция
48 Польша Войцех Скоруса Польша
49 Украина Богдан Цымбал Украина
50 Румыния Рауль Антонио Флоре Румыния
51 Швейцария Зерафин Вистнер Швейцария
52 Болгария Антон Синапов Болгария
53 Франция Оскар Ломбардо Франция
54 Польша Анджей Нендза-Кубинец Польша
55 Германия Филипп Наврат Германия
56 Молдавия Михаил Усов Молдавия
57 Литва Томас Каукенас Литва
58 Чехия Адам Вацлавик Чехия
59 Австрия Харальд Леммерер Австрия
60 Южная Корея Чой Ду Чжин Южная Корея
61 Япония Микито Татидзаки Япония
62 Бельгия Сезар Бове Бельгия
63 Япония Киёмаса Одзима Япония
64 Италия Дидье Биона Италия
65 Канада Логан Плетц Канада
66 Румыния Дмитрий Шамаев Румыния
67 Латвия Эдгарс Мисе Латвия
68 США Вацлав Червенка США
69 Казахстан Асет Дюсенов Казахстан
70 Казахстан Александр Мухин Казахстан
71 Норвегия Александер Фьелд Андерсен Норвегия
72 Литва Кароль Домбровский Литва
73 Эстония Роберт Хелдна Эстония
74 Финляндия Туомас Харьюла Финляндия
75 Эстония Райдо Ранкель Эстония
76 Китай Янь Синюань Китай
77 Украина Артём Тищенко Украина
78 Словения Рок Тршан Словения
79 Швеция Оскар Брандт Швеция
80 Греция Апостолос Ангелис Греция
81 США Джейк Браун США
82 Италия Даниэле Каппеллари Италия
83 Латвия Александр Патриюк Латвия
84 Литва Максим Фомин Литва
85 Япония Keita Nagaoka Япония
86 Германия Юстус Штрелов Германия
87 Швеция Viktor Brandt Швеция
88 Финляндия Jonni Mukkala Финляндия
89 Китай Guoqiang Ma Китай
90 Украина Денис Насыко Украина
91 Канада Тревор Кирс Канада
92 Чехия Йонаш Маречек Чехия
93 Эстония Juri Uha Эстония
94 Австрия Патрик Якоб Австрия
95 Казахстан Кирилл Бауэр Казахстан
96 Словения Алекс Цисар Словения
97 Эстония Marten Aolaid Эстония
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 9:50.9 0 (0)
2 Германия Бенедикт Долль Германия 9:57.1 +6.2 0 (0)
3 Италия Томмазо Джакомель Италия 9:58.2 +7.3 0 (0)
4 Швеция Йеспер Нелин Швеция 9:59.6 +8.7 0 (0)
5 Норвегия Йоханнес Дале-Шевдал Норвегия 10:01.1 +10.2 0 (0)
6 Германия Юстус Штрелов Германия 10:02.6 +11.7 0 (0)
7 Латвия Андрей Расторгуев Латвия 10:03.7 +12.8 0 (0)
8 Германия Йоханнес Кюн Германия 10:03.8 +12.9 0 (0)
9 Норвегия Александер Фьелд Андерсен Норвегия 10:06.2 +15.3 0 (0)
10 Италия Дидье Биона Италия 10:07.1 +16.2 0 (0)
11 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия 10:08.1 +17.2 0 (0)
12 Швеция Мальте Стефанссон Швеция 10:10.9 +20.0 0 (0)
13 Эстония Райдо Ранкель Эстония 10:11.0 +20.1 0 (0)
14 Канада Кристиан Гоу Канада 10:13.0 +22.1 0 (0)
15 Франция Оскар Ломбардо Франция 10:14.0 +23.1 0 (0)
15 Германия Роман Рес Германия 10:14.0 +23.1 0 (0)
17 Австрия Симон Эдер Австрия 10:15.1 +24.2 0 (0)
18 Австрия Давид Комац Австрия 10:16.1 +25.2 0 (0)
18 Чехия Михал Крчмарж Чехия 10:16.1 +25.2 0 (0)
20 Литва Витаутас Строля Литва 10:16.2 +25.3 0 (0)
21 Финляндия Олли Хиденсало Финляндия 10:19.1 +28.2 0 (0)
22 Австрия Харальд Леммерер Австрия 10:19.6 +28.7 0 (0)
23 Австрия Доминик Унтервегер Австрия 10:21.1 +30.2 0 (0)
24 США Шон Доэрти США 10:21.2 +30.3 0 (0)
25 Канада Адам Раннелс Канада 10:21.6 +30.7 0 (0)
25 Финляндия Туомас Харьюла Финляндия 10:21.6 +30.7 0 (0)
27 Казахстан Александр Мухин Казахстан 10:22.1 +31.2 0 (0)
28 Украина Богдан Цымбал Украина 10:27.0 +36.1 0 (0)
29 Швеция Viktor Brandt Швеция 10:28.3 +37.4 0 (0)
30 Латвия Александр Патриюк Латвия 10:28.4 +37.5 0 (0)
31 Украина Денис Насыко Украина 10:29.1 +38.2 0 (0)
32 Словения Миха Довжан Словения 10:29.2 +38.3 0 (0)
33 Украина Артём Прима Украина 10:31.7 +40.8 0 (0)
34 Литва Максим Фомин Литва 10:32.0 +41.1 0 (0)
35 Бельгия Флоран Клод Бельгия 10:33.3 +42.4 0 (0)
36 Финляндия Jonni Mukkala Финляндия 10:33.4 +42.5 0 (0)
37 Канада Логан Плетц Канада 10:33.9 +43.0 0 (0)
38 Италия Патрик Браунхофер Италия 10:34.5 +43.6 0 (0)
39 Чехия Йонаш Маречек Чехия 10:36.3 +45.4 0 (0)
40 Китай Янь Синюань Китай 10:36.8 +45.9 0 (0)
41 Япония Микито Татидзаки Япония 10:37.5 +46.6 0 (0)
42 США Винсент Боначчи США 10:39.1 +48.2 0 (0)
43 Литва Кароль Домбровский Литва 10:39.7 +48.8 0 (0)
44 Словения Рок Тршан Словения 10:41.0 +50.1 0 (0)
45 Словакия Михал Сима Словакия 10:41.8 +50.9 0 (0)
46 Польша Томаш Якела Польша 10:44.9 +54.0 0 (0)
47 Польша Анджей Нендза-Кубинец Польша 10:45.6 +54.7 0 (0)
48 Швеция Мартин Понсилуома Швеция 10:51.1 +1:00.2 1 (1)
49 Эстония Роберт Хелдна Эстония 10:55.6 +1:04.7 0 (0)
50 Бельгия Сезар Бове Бельгия 10:56.3 +1:05.4 0 (0)
51 Германия Филипп Наврат Германия 10:58.6 +1:07.7 1 (1)
52 Франция Эрик Перро Франция 11:00.0 +1:09.1 1 (1)
53 Франция Антонен Гигонна Франция 11:03.5 +1:12.6 1 (1)
54 Болгария Антон Синапов Болгария 11:05.0 +1:14.1 0 (0)
55 Германия Давид Цобель Германия 11:07.4 +1:16.5 1 (1)
56 Швейцария Себастьян Штальдер Швейцария 11:08.0 +1:17.1 1 (1)
57 Эстония Marten Aolaid Эстония 11:11.5 +1:20.6 0 (0)
58 Швейцария Никлас Хартвег Швейцария 11:11.7 +1:20.8 1 (1)
59 Япония Keita Nagaoka Япония 11:12.2 +1:21.3 0 (0)
59 Норвегия Вебьёрн Сёрум Норвегия 11:12.2 +1:21.3 1 (1)
61 Чехия Адам Вацлавик Чехия 11:17.2 +1:26.3 1 (1)
62 Украина Антон Дудченко Украина 11:20.0 +1:29.1 1 (1)
63 Канада Тревор Кирс Канада 11:20.4 +1:29.5 1 (1)
64 Бельгия Тьерри Ланже Бельгия 11:25.3 +1:34.4 1 (1)
65 Чехия Томаш Микиска Чехия 11:25.9 +1:35.0 1 (1)
66 Литва Томас Каукенас Литва 11:26.0 +1:35.1 1 (1)
67 Швейцария Зерафин Вистнер Швейцария 11:31.8 +1:40.9 1 (1)
68 Румыния Георге Бута Румыния 11:32.4 +1:41.5 1 (1)
69 Молдавия Михаил Усов Молдавия 11:34.3 +1:43.4 1 (1)
70 Казахстан Кирилл Бауэр Казахстан 11:43.0 +1:52.1 1 (1)
71 Польша Войцех Скоруса Польша 11:44.7 +1:53.8 1 (1)
72 США Вацлав Червенка США 11:45.7 +1:54.8 1 (1)
73 Франция Фабьен Клод Франция 11:55.2 +2:04.3 2 (2)
74 Норвегия Эндре Стрёмсхейм Норвегия 11:57.6 +2:06.7 2 (2)
75 Латвия Эдгарс Мисе Латвия 12:02.1 +2:11.2 1 (1)
76 Эстония Juri Uha Эстония 12:04.0 +2:13.1 1 (1)
77 Финляндия Отто Инвениус Финляндия 12:16.6 +2:25.7 2 (2)
78 Греция Апостолос Ангелис Греция 12:20.6 +2:29.7 1 (1)
79 Финляндия Йони Мустонен Финляндия 12:23.8 +2:32.9 2 (2)
80 Швеция Пеппе Фемлинг Швеция 12:24.7 +2:33.8 2 (2)
81 Румыния Рауль Антонио Флоре Румыния 12:25.0 +2:34.1 2 (2)
82 Словения Антон Видмар Словения 12:26.6 +2:35.7 2 (2)
83 Румыния Дмитрий Шамаев Румыния 12:27.4 +2:36.5 2 (2)
84 Италия Элия Дзени Италия 12:33.8 +2:42.9 2 (2)
85 Украина Артём Тищенко Украина 12:34.6 +2:43.7 2 (2)
86 Молдавия Павел Магазеев Молдавия 12:37.2 +2:46.3 2 (2)
87 Казахстан Асет Дюсенов Казахстан 12:39.8 +2:48.9 2 (2)
88 Южная Корея Чой Ду Чжин Южная Корея 12:47.9 +2:57.0 2 (2)
89 Китай Guoqiang Ma Китай 12:57.8 +3:06.9 2 (2)
90 Япония Киёмаса Одзима Япония 13:55.5 +4:04.6 3 (3)
91 Швеция Оскар Брандт Швеция 14:10.6 +4:19.7 4 (4)
Австрия Патрик Якоб Австрия DNS
Болгария Владимир Илиев Болгария DNS
Италия Даниэле Каппеллари Италия DNS
Южная Корея Тимофей Лапшин Южная Корея DNS
Словения Алекс Цисар Словения DNS
США Джейк Браун США DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Германия Бенедикт Долль Германия 19:51.1 0 (0+0)
2 Латвия Андрей Расторгуев Латвия 20:05.9 +14.8 0 (0+0)
3 Германия Роман Рес Германия 20:18.5 +27.4 0 (0+0)
4 Чехия Михал Крчмарж Чехия 20:24.2 +33.1 0 (0+0)
5 Австрия Симон Эдер Австрия 20:28.3 +37.2 0 (0+0)
6 Канада Кристиан Гоу Канада 20:30.8 +39.7 0 (0+0)
7 Франция Оскар Ломбардо Франция 20:32.0 +40.9 0 (0+0)
8 Канада Адам Раннелс Канада 20:35.4 +44.3 0 (0+0)
9 Германия Филипп Наврат Германия 20:38.1 +47.0 1 (1+0)
10 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 20:40.6 +49.5 1 (0+1)
11 Италия Томмазо Джакомель Италия 20:43.2 +52.1 1 (0+1)
12 Украина Денис Насыко Украина 20:45.8 +54.7 0 (0+0)
13 Словения Миха Довжан Словения 20:47.3 +56.2 0 (0+0)
14 Швеция Мартин Понсилуома Швеция 20:51.1 +1:00.0 1 (1+0)
15 Украина Артём Прима Украина 20:53.6 +1:02.5 0 (0+0)
16 Италия Патрик Браунхофер Италия 20:58.1 +1:07.0 0 (0+0)
17 Швеция Йеспер Нелин Швеция 20:59.2 +1:08.1 1 (0+1)
18 Германия Йоханнес Кюн Германия 21:01.1 +1:10.0 1 (0+1)
19 Франция Эрик Перро Франция 21:01.8 +1:10.7 1 (1+0)
20 Украина Богдан Цымбал Украина 21:02.3 +1:11.2 0 (0+0)
21 Норвегия Йоханнес Дале-Шевдал Норвегия 21:03.8 +1:12.7 1 (0+1)
22 Латвия Александр Патриюк Латвия 21:04.8 +1:13.7 0 (0+0)
23 Норвегия Александер Фьелд Андерсен Норвегия 21:10.1 +1:19.0 1 (0+1)
24 Швейцария Себастьян Штальдер Швейцария 21:10.7 +1:19.6 1 (1+0)
25 Германия Юстус Штрелов Германия 21:14.7 +1:23.6 1 (0+1)
26 Япония Микито Татидзаки Япония 21:15.0 +1:23.9 0 (0+0)
27 Норвегия Вебьёрн Сёрум Норвегия 21:16.1 +1:25.0 1 (1+0)
28 Словения Рок Тршан Словения 21:18.8 +1:27.7 0 (0+0)
29 Литва Кароль Домбровский Литва 21:27.1 +1:36.0 0 (0+0)
30 Италия Дидье Биона Италия 21:29.7 +1:38.6 1 (0+1)
31 США Шон Доэрти США 21:31.0 +1:39.9 1 (0+1)
32 Казахстан Александр Мухин Казахстан 21:31.7 +1:40.6 1 (0+1)
33 Польша Томаш Якела Польша 21:32.1 +1:41.0 0 (0+0)
34 Австрия Доминик Унтервегер Австрия 21:42.0 +1:50.9 1 (0+1)
35 Швейцария Никлас Хартвег Швейцария 21:42.9 +1:51.8 1 (1+0)
36 Финляндия Туомас Харьюла Финляндия 21:43.8 +1:52.7 1 (0+1)
37 Словакия Михал Сима Словакия 21:45.9 +1:54.8 0 (0+0)
38 Финляндия Олли Хиденсало Финляндия 21:46.0 +1:54.9 1 (0+1)
39 Австрия Харальд Леммерер Австрия 21:48.0 +1:56.9 1 (0+1)
40 Норвегия Эндре Стрёмсхейм Норвегия 21:55.0 +2:03.9 2 (2+0)
41 Бельгия Флоран Клод Бельгия 21:55.1 +2:04.0 1 (0+1)
42 Румыния Георге Бута Румыния 21:59.0 +2:07.9 1 (1+0)
43 Франция Антонен Гигонна Франция 22:01.7 +2:10.6 2 (1+1)
44 Германия Давид Цобель Германия 22:02.0 +2:10.9 2 (1+1)
45 Канада Логан Плетц Канада 22:03.4 +2:12.3 1 (0+1)
46 Швеция Viktor Brandt Швеция 22:10.9 +2:19.8 1 (0+1)
47 Чехия Йонаш Маречек Чехия 22:11.2 +2:20.1 1 (0+1)
48 Литва Максим Фомин Литва 22:15.5 +2:24.4 1 (0+1)
49 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия 22:18.2 +2:27.1 2 (0+2)
50 Эстония Райдо Ранкель Эстония 22:21.4 +2:30.3 2 (0+2)
51 Украина Антон Дудченко Украина 22:23.0 +2:31.9 2 (1+1)
52 Литва Витаутас Строля Литва 22:26.5 +2:35.4 2 (0+2)
53 Швеция Мальте Стефанссон Швеция 22:32.0 +2:40.9 2 (0+2)
54 Бельгия Тьерри Ланже Бельгия 22:36.7 +2:45.6 2 (1+1)
55 Чехия Адам Вацлавик Чехия 22:40.4 +2:49.3 2 (1+1)
56 Франция Фабьен Клод Франция 22:47.4 +2:56.3 3 (2+1)
57 Украина Артём Тищенко Украина 22:49.1 +2:58.0 2 (2+0)
58 Австрия Давид Комац Австрия 22:51.8 +3:00.7 2 (0+2)
59 Бельгия Сезар Бове Бельгия 22:52.6 +3:01.5 1 (0+1)
60 Чехия Томаш Микиска Чехия 22:56.6 +3:05.5 2 (1+1)
61 Болгария Антон Синапов Болгария 23:05.3 +3:14.2 1 (0+1)
62 Италия Элия Дзени Италия 23:09.2 +3:18.1 2 (2+0)
63 Румыния Дмитрий Шамаев Румыния 23:11.7 +3:20.6 2 (2+0)
64 Япония Keita Nagaoka Япония 23:12.2 +3:21.1 1 (0+1)
65 Молдавия Михаил Усов Молдавия 23:16.4 +3:25.3 2 (1+1)
66 Финляндия Jonni Mukkala Финляндия 23:18.9 +3:27.8 2 (0+2)
67 Эстония Juri Uha Эстония 23:21.9 +3:30.8 1 (1+0)
68 Китай Янь Синюань Китай 23:25.5 +3:34.4 2 (0+2)
69 Эстония Marten Aolaid Эстония 23:28.2 +3:37.1 1 (0+1)
70 Канада Тревор Кирс Канада 23:28.6 +3:37.5 3 (1+2)
71 Польша Анджей Нендза-Кубинец Польша 23:46.5 +3:55.4 2 (0+2)
72 США Винсент Боначчи США 23:47.4 +3:56.3 2 (0+2)
73 Финляндия Йони Мустонен Финляндия 23:50.6 +3:59.5 3 (2+1)
74 Литва Томас Каукенас Литва 23:54.8 +4:03.7 3 (1+2)
75 Казахстан Асет Дюсенов Казахстан 24:00.0 +4:08.9 3 (2+1)
76 Эстония Роберт Хелдна Эстония 24:07.8 +4:16.7 2 (0+2)
77 Швейцария Зерафин Вистнер Швейцария 24:09.1 +4:18.0 3 (1+2)
78 Румыния Рауль Антонио Флоре Румыния 24:14.7 +4:23.6 3 (2+1)
79 Польша Войцех Скоруса Польша 24:33.4 +4:42.3 3 (1+2)
80 Финляндия Отто Инвениус Финляндия 24:33.6 +4:42.5 4 (2+2)
81 Южная Корея Чой Ду Чжин Южная Корея 24:39.2 +4:48.1 3 (2+1)
82 Словения Антон Видмар Словения 24:44.8 +4:53.7 4 (2+2)
83 Греция Апостолос Ангелис Греция 24:49.1 +4:58.0 2 (1+1)
84 Латвия Эдгарс Мисе Латвия 24:52.0 +5:00.9 3 (1+2)
85 Китай Guoqiang Ma Китай 24:54.0 +5:02.9 3 (2+1)
86 США Вацлав Червенка США 24:55.2 +5:04.1 3 (1+2)
87 Швеция Пеппе Фемлинг Швеция 24:58.6 +5:07.5 4 (2+2)
88 Молдавия Павел Магазеев Молдавия 25:07.3 +5:16.2 4 (2+2)
89 Казахстан Кирилл Бауэр Казахстан 25:40.5 +5:49.4 4 (1+3)
90 Япония Киёмаса Одзима Япония 25:55.0 +6:03.9 4 (3+1)
91 Швеция Оскар Брандт Швеция 26:27.4 +6:36.3 6 (4+2)
Австрия Патрик Якоб Австрия DNS
Болгария Владимир Илиев Болгария DNS
Италия Даниэле Каппеллари Италия DNS
Южная Корея Тимофей Лапшин Южная Корея DNS
Словения Алекс Цисар Словения DNS
США Джейк Браун США DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Германия Бенедикт Долль Германия 29:53.7 0 (0+0+0)
2 Германия Филипп Наврат Германия 30:30.1 +36.4 1 (1+0+0)
3 Германия Роман Рес Германия 30:33.7 +40.0 0 (0+0+0)
4 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 30:43.3 +49.6 1 (0+1+0)
5 Австрия Симон Эдер Австрия 30:47.1 +53.4 0 (0+0+0)
6 Италия Томмазо Джакомель Италия 30:49.0 +55.3 1 (0+1+0)
7 Швеция Йеспер Нелин Швеция 31:06.6 +1:12.9 1 (0+1+0)
8 Германия Йоханнес Кюн Германия 31:06.8 +1:13.1 1 (0+1+0)
9 Канада Адам Раннелс Канада 31:09.7 +1:16.0 0 (0+0+0)
10 Латвия Андрей Расторгуев Латвия 31:18.7 +1:25.0 1 (0+0+1)
11 Франция Эрик Перро Франция 31:28.8 +1:35.1 1 (1+0+0)
12 Украина Денис Насыко Украина 31:29.3 +1:35.6 0 (0+0+0)
13 Словения Миха Довжан Словения 31:32.4 +1:38.7 0 (0+0+0)
14 Швейцария Себастьян Штальдер Швейцария 31:37.0 +1:43.3 1 (1+0+0)
15 Германия Юстус Штрелов Германия 31:37.6 +1:43.9 1 (0+1+0)
16 Норвегия Александер Фьелд Андерсен Норвегия 31:41.1 +1:47.4 1 (0+1+0)
17 Чехия Михал Крчмарж Чехия 31:46.6 +1:52.9 1 (0+0+1)
18 Италия Дидье Биона Италия 31:51.1 +1:57.4 1 (0+1+0)
19 Латвия Александр Патриюк Латвия 32:02.4 +2:08.7 0 (0+0+0)
20 Швеция Мартин Понсилуома Швеция 32:05.1 +2:11.4 2 (1+0+1)
21 Норвегия Эндре Стрёмсхейм Норвегия 32:07.1 +2:13.4 2 (2+0+0)
22 Словения Рок Тршан Словения 32:09.7 +2:16.0 0 (0+0+0)
23 Япония Микито Татидзаки Япония 32:09.9 +2:16.2 0 (0+0+0)
24 Норвегия Йоханнес Дале-Шевдал Норвегия 32:18.1 +2:24.4 2 (0+1+1)
25 Литва Кароль Домбровский Литва 32:25.6 +2:31.9 0 (0+0+0)
26 Австрия Харальд Леммерер Австрия 32:29.5 +2:35.8 1 (0+1+0)
27 Украина Антон Дудченко Украина 32:30.3 +2:36.6 2 (1+1+0)
28 Чехия Якуб Штвртецкы Чехия 32:36.3 +2:42.6 2 (0+2+0)
29 Румыния Георге Бута Румыния 32:38.3 +2:44.6 1 (1+0+0)
30 Италия Патрик Браунхофер Италия 32:39.9 +2:46.2 1 (0+0+1)
31 Швеция Мальте Стефанссон Швеция 32:41.3 +2:47.6 2 (0+2+0)
32 Швейцария Никлас Хартвег Швейцария 32:42.3 +2:48.6 1 (1+0+0)
33 Финляндия Туомас Харьюла Финляндия 32:44.8 +2:51.1 1 (0+1+0)
34 США Шон Доэрти США 32:50.5 +2:56.8 2 (0+1+1)
35 Франция Оскар Ломбардо Франция 32:53.6 +2:59.9 2 (0+0+2)
36 Бельгия Тьерри Ланже Бельгия 33:02.1 +3:08.4 2 (1+1+0)
37 Украина Богдан Цымбал Украина 33:02.3 +3:08.6 1 (0+0+1)
38 Чехия Йонаш Маречек Чехия 33:03.1 +3:09.4 1 (0+1+0)
39 Казахстан Александр Мухин Казахстан 33:09.2 +3:15.5 2 (0+1+1)
40 Германия Давид Цобель Германия 33:11.5 +3:17.8 3 (1+1+1)
41 Швеция Viktor Brandt Швеция 33:16.6 +3:22.9 1 (0+1+0)
42 Украина Артём Прима Украина 33:18.9 +3:25.2 2 (0+0+2)
43 Бельгия Флоран Клод Бельгия 33:21.1 +3:27.4 2 (0+1+1)
44 Австрия Доминик Унтервегер Австрия 33:23.8 +3:30.1 2 (0+1+1)
45 Франция Антонен Гигонна Франция 33:24.1 +3:30.4 3 (1+1+1)
46 Австрия Давид Комац Австрия 33:34.5 +3:40.8 2 (0+2+0)
47 Норвегия Вебьёрн Сёрум Норвегия 33:40.3 +3:46.6 3 (1+0+2)
48 Литва Витаутас Строля Литва 33:53.8 +4:00.1 3 (0+2+1)
49 Эстония Райдо Ранкель Эстония 33:54.7 +4:01.0 3 (0+2+1)
50 Франция Фабьен Клод Франция 33:58.1 +4:04.4 4 (2+1+1)
51 Канада Кристиан Гоу Канада 33:58.8 +4:05.1 3 (0+0+3)
52 Италия Элия Дзени Италия 34:01.7 +4:08.0 2 (2+0+0)
53 Канада Логан Плетц Канада 34:06.5 +4:12.8 2 (0+1+1)
54 Словакия Михал Сима Словакия 34:07.6 +4:13.9 1 (0+0+1)
55 Литва Максим Фомин Литва 34:12.4 +4:18.7 2 (0+1+1)
56 Румыния Дмитрий Шамаев Румыния 34:13.3 +4:19.6 2 (2+0+0)
57 Украина Артём Тищенко Украина 34:15.2 +4:21.5 3 (2+0+1)
58 Чехия Адам Вацлавик Чехия 34:16.8 +4:23.1 3 (1+1+1)
59 Болгария Антон Синапов Болгария 34:17.3 +4:23.6 1 (0+1+0)
60 Чехия Томаш Микиска Чехия 34:22.9 +4:29.2 3 (1+1+1)
61 Финляндия Олли Хиденсало Финляндия 34:27.9 +4:34.2 3 (0+1+2)
62 Литва Томас Каукенас Литва 34:31.8 +4:38.1 3 (1+2+0)
63 Польша Анджей Нендза-Кубинец Польша 34:41.2 +4:47.5 2 (0+2+0)
64 Казахстан Асет Дюсенов Казахстан 34:43.8 +4:50.1 3 (2+1+0)
65 Польша Томаш Якела Польша 34:48.9 +4:55.2 2 (0+0+2)
66 Швейцария Зерафин Вистнер Швейцария 34:49.2 +4:55.5 3 (1+2+0)
67 Канада Тревор Кирс Канада 34:53.4 +4:59.7 4 (1+2+1)
68 Финляндия Отто Инвениус Финляндия 35:03.1 +5:09.4 4 (2+2+0)
69 США Винсент Боначчи США 35:07.8 +5:14.1 2 (0+2+0)
70 Румыния Рауль Антонио Флоре Румыния 35:14.1 +5:20.4 3 (2+1+0)
71 Бельгия Сезар Бове Бельгия 35:14.5 +5:20.8 2 (0+1+1)
72 Молдавия Михаил Усов Молдавия 35:20.3 +5:26.6 3 (1+1+1)
73 Словения Антон Видмар Словения 35:28.5 +5:34.8 4 (2+2+0)
74 Китай Янь Синюань Китай 35:28.8 +5:35.1 3 (0+2+1)
75 Финляндия Йони Мустонен Финляндия 35:36.5 +5:42.8 4 (2+1+1)
76 Швеция Пеппе Фемлинг Швеция 35:47.8 +5:54.1 4 (2+2+0)
77 Южная Корея Чой Ду Чжин Южная Корея 35:53.0 +5:59.3 3 (2+1+0)
78 Латвия Эдгарс Мисе Латвия 35:58.1 +6:04.4 3 (1+2+0)
79 Эстония Marten Aolaid Эстония 36:10.5 +6:16.8 2 (0+1+1)
80 США Вацлав Червенка США 36:27.5 +6:33.8 3 (1+2+0)
81 Финляндия Jonni Mukkala Финляндия 36:30.3 +6:36.6 4 (0+2+2)
82 Эстония Роберт Хелдна Эстония 36:33.0 +6:39.3 3 (0+2+1)
83 Польша Войцех Скоруса Польша 36:45.3 +6:51.6 4 (1+2+1)
84 Молдавия Павел Магазеев Молдавия 36:46.1 +6:52.4 5 (2+2+1)
85 Япония Keita Nagaoka Япония 36:47.2 +6:53.5 3 (0+1+2)
86 Эстония Juri Uha Эстония 37:08.7 +7:15.0 3 (1+0+2)
87 Швеция Оскар Брандт Швеция 37:12.5 +7:18.8 6 (4+2+0)
88 Греция Апостолос Ангелис Греция 37:20.5 +7:26.8 3 (1+1+1)
89 Казахстан Кирилл Бауэр Казахстан 38:07.3 +8:13.6 5 (1+3+1)
90 Китай Guoqiang Ma Китай 38:19.5 +8:25.8 5 (2+1+2)
91 Япония Киёмаса Одзима Япония 38:59.3 +9:05.6 6 (3+1+2)
Австрия Патрик Якоб Австрия DNS
Болгария Владимир Илиев Болгария DNS
Италия Даниэле Каппеллари Италия DNS
Южная Корея Тимофей Лапшин Южная Корея DNS
Словения Алекс Цисар Словения DNS
США Джейк Браун США DNS
Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Германия Бенедикт Долль Германия 39:56.8 0 (0+0+0+0)
2 Италия Томмазо Джакомель Италия 40:58.6 +1:01.8 1 (0+1+0+0)
3 Норвегия Ветле Шоста Кристиансен Норвегия 41:06.3 +1:09.5 1 (0+1+0+0)
4 Германия Филипп Наврат Германия 41:40.6 +1:43.8 2 (1+0+0+1)
5 Франция Эрик Перро Франция 41:51.0 +1:54.2 1 (1+0+0+0)
6 Германия Роман Рес Германия 41:54.6 +1:57.8 1 (0+0+0+1)
7 Швейцария Себастьян Штальдер Швейцария 42:03.5 +2:06.7 1 (1+0+0+0)
8 Австрия Симон Эдер Австрия 42:11.3 +2:14.5 1 (0+0+0+1)
9 Норвегия Александер Фьелд Андерсен Норвегия 42:11.9 +2:15.1 1 (0+1+0+0)
10 Швеция Мартин Понсилуома Швеция 42:14.0 +2:17.2 2 (1+0+1+0)
11 Норвегия Йоханнес Дале-Шевдал Норвегия 42:32.0 +2:35.2 2 (0+1+1+0)
12 Украина Антон Дудченко Украина 42:44.3 +2:47.5 2 (1+1+0+0)
