№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Германия | 3:55.2 | 0+0 (0+0) | |||
1 Эрик Лессер | 0+0 (0+0) | |||||
2 | Норвегия | 3:56.0 | +0.8 | 0+0 (0+0) | ||
1 Ветле Шоста Кристиансен | 0+0 (0+0) | |||||
3 | Эстония | 3:56.6 | +1.4 | 0+0 (0+0) | ||
1 Рене Захна | 0+0 (0+0) | |||||
4 | Украина | 3:57.1 | +1.9 | 0+0 (0+0) | ||
1 Дмитрий Пидручный | 0+0 (0+0) | |||||
5 | Франция | 3:57.6 | +2.4 | 0+0 (0+0) | ||
1 Эмильен Жаклен | 0+0 (0+0) | |||||
6 | Польша | 4:02.0 | +6.8 | 0+0 (0+0) | ||
1 Анджей Нендза-Кубинец | 0+0 (0+0) | |||||
7 | Австрия | 4:03.0 | +7.8 | 0+1 (0+1) | ||
1 Симон Эдер | 0+1 (0+1) | |||||
8 | Беларусь | 4:05.2 | +10.0 | 0+0 (0+0) | ||
1 Виктор Кривко | 0+0 (0+0) | |||||
9 | Латвия | 4:05.7 | +10.5 | 0+0 (0+0) | ||
1 Андрей Расторгуев | 0+0 (0+0) | |||||
10 | Канада | 4:06.0 | +10.8 | 0+1 (0+1) | ||
1 Кристиан Гоу | 0+1 (0+1) | |||||
11 | Швейцария | 4:06.6 | +11.4 | 0+1 (0+1) | ||
1 Зерафин Вистнер | 0+1 (0+1) | |||||
12 | Китай | 4:07.2 | +12.0 | 0+0 (0+0) | ||
1 Ван Вэньцян | 0+0 (0+0) | |||||
13 | Южная Корея | 4:07.7 | +12.5 | 0+1 (0+1) | ||
1 Тимофей Лапшин | 0+1 (0+1) | |||||
14 | Швеция | 4:12.3 | +17.1 | 0+2 (0+2) | ||
1 Торстейн Стенерсен | 0+2 (0+2) | |||||
15 | Япония | 4:12.7 | +17.5 | 0+1 (0+1) | ||
1 Микито Татидзаки | 0+1 (0+1) | |||||
16 | Италия | 4:14.3 | +19.1 | 0+0 (0+0) | ||
1 Томас Бормолини | 0+0 (0+0) | |||||
17 | Россия | 4:20.8 | +25.6 | 0+2 (0+2) | ||
1 Эдуард Латыпов | 0+2 (0+2) | |||||
18 | Словакия | 4:22.8 | +27.6 | 0+2 (0+2) | ||
1 Мартин Отченаш | 0+2 (0+2) | |||||
19 | Словения | 4:23.4 | +28.2 | 0+2 (0+2) | ||
1 Рок Тршан | 0+2 (0+2) | |||||
20 | Чехия | 4:24.7 | +29.5 | 0+2 (0+2) | ||
1 Михал Шлезингр | 0+2 (0+2) | |||||
21 | Болгария | 4:26.9 | +31.7 | 0+3 (0+3) | ||
1 Антон Синапов | 0+3 (0+3) | |||||
22 | Бельгия | 4:27.4 | +32.2 | 0+2 (0+2) | ||
1 Том Лаайе-Гоффар | 0+2 (0+2) | |||||
23 | Румыния | 4:48.1 | +52.9 | 1+3 (1+3) | ||
1 Рауль Антонио Флоре | 1+3 (1+3) | |||||
24 | США | 4:48.9 | +53.7 | 0+3 (0+3) | ||
1 Джейк Браун | 0+3 (0+3) | |||||
25 | Казахстан | 4:55.8 | +1:00.6 | 2+3 (2+3) | ||
1 Роман Ерёмин | 2+3 (2+3) | |||||
26 | Литва | 5:13.5 | +1:18.3 | 2+3 (2+3) | ||
1 Витаутас Строля | 2+3 (2+3) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Украина | 7:53.8 | 0+0 (0+0 0+0) | |||
1 Дмитрий Пидручный | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
2 | Норвегия | 7:54.7 | +0.9 | 0+0 (0+0 0+0) | ||
1 Ветле Шоста Кристиансен | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
3 | Германия | 7:55.7 | +1.9 | 0+0 (0+0 0+0) | ||
1 Эрик Лессер | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
4 | Франция | 7:56.7 | +2.9 | 0+0 (0+0 0+0) | ||
1 Эмильен Жаклен | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
5 | Эстония | 7:58.4 | +4.6 | 0+0 (0+0 0+0) | ||
1 Рене Захна | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
6 | Австрия | 8:07.3 | +13.5 | 0+2 (0+1 0+1) | ||
1 Симон Эдер | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
7 | Канада | 8:07.9 | +14.1 | 0+2 (0+1 0+1) | ||
1 Кристиан Гоу | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
8 | Латвия | 8:08.0 | +14.2 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
1 Андрей Расторгуев | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
9 | Беларусь | 8:12.1 | +18.3 | 0+0 (0+0 0+0) | ||
1 Виктор Кривко | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
10 | Южная Корея | 8:12.5 | +18.7 | 0+2 (0+1 0+1) | ||
1 Тимофей Лапшин | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
11 | Швейцария | 8:22.5 | +28.7 | 0+4 (0+1 0+3) | ||
1 Зерафин Вистнер | 0+4 (0+1 0+3) | |||||
12 | Швеция | 8:23.1 | +29.3 | 0+2 (0+2 0+0) | ||
1 Торстейн Стенерсен | 0+2 (0+2 0+0) | |||||
13 | Словения | 8:26.5 | +32.7 | 0+2 (0+2 0+0) | ||
1 Рок Тршан | 0+2 (0+2 0+0) | |||||
14 | Россия | 8:29.0 | +35.2 | 0+3 (0+2 0+1) | ||
1 Эдуард Латыпов | 0+3 (0+2 0+1) | |||||
15 | Япония | 8:29.6 | +35.8 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
1 Микито Татидзаки | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
16 | Чехия | 8:35.7 | +41.9 | 0+3 (0+2 0+1) | ||
1 Михал Шлезингр | 0+3 (0+2 0+1) | |||||
17 | Польша | 8:37.8 | +44.0 | 1+3 (0+0 1+3) | ||
1 Анджей Нендза-Кубинец | 1+3 (0+0 1+3) | |||||
18 | Китай | 8:41.1 | +47.3 | 0+0 (0+0 0+0) | ||
1 Ван Вэньцян | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
19 | Бельгия | 8:45.9 | +52.1 | 0+2 (0+2 0+0) | ||
1 Том Лаайе-Гоффар | 0+2 (0+2 0+0) | |||||
20 | Болгария | 9:08.0 | +1:14.2 | 0+6 (0+3 0+3) | ||
1 Антон Синапов | 0+6 (0+3 0+3) | |||||
21 | США | 9:13.6 | +1:19.8 | 0+4 (0+3 0+1) | ||
1 Джейк Браун | 0+4 (0+3 0+1) | |||||
22 | Румыния | 9:18.3 | +1:24.5 | 1+3 (1+3 0+0) | ||
1 Рауль Антонио Флоре | 1+3 (1+3 0+0) | |||||
23 | Словакия | 9:19.5 | +1:25.7 | 2+5 (0+2 2+3) | ||
1 Мартин Отченаш | 2+5 (0+2 2+3) | |||||
24 | Литва | 9:24.2 | +1:30.4 | 2+3 (2+3 0+0) | ||
1 Витаутас Строля | 2+3 (2+3 0+0) | |||||
25 | Италия | 9:24.6 | +1:30.8 | 0+3 (0+0 0+3) | ||
1 Томас Бормолини | 0+3 (0+0 0+3) | |||||
26 | Казахстан | 9:43.7 | +1:49.9 | 3+6 (2+3 1+3) | ||
1 Роман Ерёмин | 3+6 (2+3 1+3) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Украина | 7:53.8 | 0+0 (0+0 0+0) | |||
1 Дмитрий Пидручный | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
2 | Норвегия | 7:54.7 | +0.9 | 0+0 (0+0 0+0) | ||
1 Ветле Шоста Кристиансен | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
3 | Германия | 7:55.7 | +1.9 | 0+0 (0+0 0+0) | ||
1 Эрик Лессер | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
4 | Франция | 7:56.7 | +2.9 | 0+0 (0+0 0+0) | ||
1 Эмильен Жаклен | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
5 | Эстония | 7:58.4 | +4.6 | 0+0 (0+0 0+0) | ||
1 Рене Захна | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
6 | Австрия | 8:07.3 | +13.5 | 0+2 (0+1 0+1) | ||
1 Симон Эдер | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
7 | Канада | 8:07.9 | +14.1 | 0+2 (0+1 0+1) | ||
1 Кристиан Гоу | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
8 | Латвия | 8:08.0 | +14.2 | 0+1 (0+0 0+1) | ||
1 Андрей Расторгуев | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
9 | Беларусь | 8:12.1 | +18.3 | 0+0 (0+0 0+0) | ||
1 Виктор Кривко | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
10 | Южная Корея | 8:12.5 | +18.7 | 0+2 (0+1 0+1) | ||
1 Тимофей Лапшин | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
11 | Швейцария | 8:22.5 | +28.7 | 0+4 (0+1 0+3) | ||
1 Зерафин Вистнер | 0+4 (0+1 0+3) | |||||
12 | Швеция | 8:23.1 | +29.3 | 0+2 (0+2 0+0) | ||
1 Торстейн Стенерсен | 0+2 (0+2 0+0) | |||||
13 | Словения | 8:26.5 | +32.7 | 0+2 (0+2 0+0) | ||
1 Рок Тршан | 0+2 (0+2 0+0) | |||||
14 | Россия | 8:29.0 | +35.2 | 0+3 (0+2 0+1) | ||
1 Эдуард Латыпов | 0+3 (0+2 0+1) | |||||
15 | Япония | 8:29.6 | +35.8 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
1 Микито Татидзаки | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
16 | Чехия | 8:35.7 | +41.9 | 0+3 (0+2 0+1) | ||
1 Михал Шлезингр | 0+3 (0+2 0+1) | |||||
17 | Польша | 8:37.8 | +44.0 | 1+3 (0+0 1+3) | ||
1 Анджей Нендза-Кубинец | 1+3 (0+0 1+3) | |||||
18 | Китай | 8:41.1 | +47.3 | 0+0 (0+0 0+0) | ||
1 Ван Вэньцян | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
19 | Бельгия | 8:45.9 | +52.1 | 0+2 (0+2 0+0) | ||
1 Том Лаайе-Гоффар | 0+2 (0+2 0+0) | |||||
20 | Болгария | 9:08.0 | +1:14.2 | 0+6 (0+3 0+3) | ||
1 Антон Синапов | 0+6 (0+3 0+3) | |||||
21 | США | 9:13.6 | +1:19.8 | 0+4 (0+3 0+1) | ||
1 Джейк Браун | 0+4 (0+3 0+1) | |||||
22 | Румыния | 9:18.3 | +1:24.5 | 1+3 (1+3 0+0) | ||
1 Рауль Антонио Флоре | 1+3 (1+3 0+0) | |||||
23 | Словакия | 9:19.5 | +1:25.7 | 2+5 (0+2 2+3) | ||
1 Мартин Отченаш | 2+5 (0+2 2+3) | |||||
24 | Литва | 9:24.2 | +1:30.4 | 2+3 (2+3 0+0) | ||
1 Витаутас Строля | 2+3 (2+3 0+0) | |||||
25 | Италия | 9:24.6 | +1:30.8 | 0+3 (0+0 0+3) | ||
1 Томас Бормолини | 0+3 (0+0 0+3) | |||||
26 | Казахстан | 9:43.7 | +1:49.9 | 3+6 (2+3 1+3) | ||
1 Роман Ерёмин | 3+6 (2+3 1+3) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 12:28.0 | 0+0 (0+0 0+0) | |||
2 Каролин Оффигстад Кноттен | 0+0 (0+0) | |||||
2 | Эстония | 12:34.3 | +6.3 | 0+1 (0+1 0+0) | ||
2 Регина Оя | 0+1 (0+1) | |||||
3 | Франция | 12:38.6 | +10.6 | 0+1 (0+1 0+0) | ||
2 Анаис Бескон | 0+1 (0+1) | |||||
4 | Беларусь | 12:40.7 | +12.7 | 0+0 (0+0 0+0) | ||
2 Ирина Лещенко | 0+0 (0+0) | |||||
5 | Германия | 12:44.1 | +16.1 | 0+2 (0+2 0+0) | ||
2 Франциска Пройс | 0+2 (0+2) | |||||
6 | Канада | 12:45.7 | +17.7 | 0+3 (0+2 0+1) | ||
2 Эмма Ландер | 0+1 (0+1) | |||||
7 | Австрия | 12:46.7 | +18.7 | 0+3 (0+2 0+1) | ||
2 Лиза Тереза Хаузер | 0+1 (0+1) | |||||
8 | Швейцария | 12:52.9 | +24.9 | 0+4 (0+1 0+3) | ||
2 Ирен Кадуриш | 0+0 (0+0) | |||||
9 | Россия | 12:56.8 | +28.8 | 0+3 (0+2 0+1) | ||
2 Кристина Резцова | 0+0 (0+0) | |||||
10 | Латвия | 12:57.6 | +29.6 | 0+3 (0+2 0+1) | ||
2 Байба Бендика | 0+2 (0+2) | |||||
11 | Швеция | 13:01.3 | +33.3 | 0+3 (0+3 0+0) | ||
2 Юханна Скоттхейм | 0+1 (0+1) | |||||
12 | Польша | 13:05.4 | +37.4 | 1+3 (0+0 1+3) | ||
2 Кинга Збылут | 0+0 (0+0) | |||||
13 | Япония | 13:06.4 | +38.4 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
2 Фуюко Татидзаки | 0+0 (0+0) | |||||
14 | Украина | 13:07.1 | +39.1 | 1+3 (1+3 0+0) | ||
2 Анастасия Меркушина | 1+3 (1+3) | |||||
15 | Словения | 13:17.0 | +49.0 | 0+2 (0+2 0+0) | ||
2 Уршка Пое | 0+0 (0+0) | |||||
16 | Южная Корея | 13:17.4 | +49.4 | 1+5 (1+4 0+1) | ||
2 Анна Фролина | 1+3 (1+3) | |||||
17 | Чехия | 13:23.0 | +55.0 | 0+4 (0+3 0+1) | ||
2 Джессика Ислова | 0+1 (0+1) | |||||
18 | Бельгия | 13:30.6 | +1:02.6 | 0+2 (0+2 0+0) | ||
2 Лотте Ли | 0+0 (0+0) | |||||
19 | Китай | 13:39.6 | +1:11.6 | 0+1 (0+1 0+0) | ||
2 Ин Цюй | 0+1 (0+1) | |||||
20 | Словакия | 13:49.2 | +1:21.2 | 2+5 (0+2 2+3) | ||
2 Ивона Фиалкова | 0+0 (0+0) | |||||
21 | Италия | 13:51.5 | +1:23.5 | 0+4 (0+1 0+3) | ||
2 Лиза Виттоцци | 0+1 (0+1) | |||||
22 | Литва | 14:16.4 | +1:48.4 | 2+4 (2+4 0+0) | ||
2 Наталья Кочергина | 0+1 (0+1) | |||||
23 | США | 14:20.4 | +1:52.4 | 0+7 (0+6 0+1) | ||
2 Джоанн Рид | 0+3 (0+3) | |||||
24 | Казахстан | 14:26.8 | +1:58.8 | 3+6 (2+3 1+3) | ||
2 Елизавета Бельченко | 0+0 (0+0) | |||||
25 | Румыния | 14:38.3 | +2:10.3 | 1+5 (1+5 0+0) | ||
2 Ана Лариса Котруш | 0+2 (0+2) | |||||
26 | Болгария | 14:45.4 | +2:17.4 | 1+9 (1+6 0+3) | ||
2 Дафинка Коева | 1+3 (1+3) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 17:12.8 | 0+1 (0+1 0+0) | |||
2 Анаис Бескон | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
2 | Эстония | 17:14.7 | +1.9 | 0+1 (0+1 0+0) | ||
2 Регина Оя | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
3 | Канада | 17:24.4 | +11.6 | 0+3 (0+2 0+1) | ||
2 Эмма Ландер | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
4 | Норвегия | 17:25.3 | +12.5 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
2 Каролин Оффигстад Кноттен | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
5 | Беларусь | 17:34.5 | +21.7 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
2 Ирина Лещенко | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
6 | Австрия | 17:37.1 | +24.3 | 0+5 (0+2 0+3) | ||
2 Лиза Тереза Хаузер | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
7 | Россия | 17:38.5 | +25.7 | 0+4 (0+2 0+2) | ||
2 Кристина Резцова | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
8 | Швеция | 17:39.4 | +26.6 | 0+3 (0+3 0+0) | ||
2 Юханна Скоттхейм | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
9 | Швейцария | 17:40.3 | +27.5 | 0+4 (0+1 0+3) | ||
2 Ирен Кадуриш | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
10 | Латвия | 17:41.1 | +28.3 | 0+4 (0+2 0+2) | ||
2 Байба Бендика | 0+3 (0+2 0+1) | |||||
11 | Германия | 17:45.5 | +32.7 | 0+4 (0+2 0+2) | ||
2 Франциска Пройс | 0+4 (0+2 0+2) | |||||
12 | Украина | 17:48.9 | +36.1 | 1+3 (1+3 0+0) | ||
2 Анастасия Меркушина | 1+3 (1+3 0+0) | |||||
13 | Польша | 17:52.3 | +39.5 | 1+4 (0+0 1+4) | ||
2 Кинга Збылут | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
14 | Япония | 17:57.8 | +45.0 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
2 Фуюко Татидзаки | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
15 | Южная Корея | 18:10.2 | +57.4 | 1+6 (1+4 0+2) | ||
2 Анна Фролина | 1+4 (1+3 0+1) | |||||
16 | Чехия | 18:17.7 | +1:04.9 | 0+4 (0+3 0+1) | ||
2 Джессика Ислова | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
17 | Словакия | 18:35.5 | +1:22.7 | 2+6 (0+2 2+4) | ||
2 Ивона Фиалкова | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
18 | Китай | 18:40.0 | +1:27.2 | 0+2 (0+1 0+1) | ||
2 Ин Цюй | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
19 | Италия | 18:43.6 | +1:30.8 | 0+7 (0+1 0+6) | ||
2 Лиза Виттоцци | 0+4 (0+1 0+3) | |||||
20 | Бельгия | 18:46.0 | +1:33.2 | 0+3 (0+2 0+1) | ||
2 Лотте Ли | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
21 | Словения | 18:56.0 | +1:43.2 | 0+4 (0+2 0+2) | ||
2 Уршка Пое | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
22 | США | 19:23.1 | +2:10.3 | 0+8 (0+6 0+2) | ||
2 Джоанн Рид | 0+4 (0+3 0+1) | |||||
23 | Литва | 19:24.3 | +2:11.5 | 2+6 (2+4 0+2) | ||
2 Наталья Кочергина | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
24 | Казахстан | 19:26.3 | +2:13.5 | 3+8 (2+3 1+5) | ||
2 Елизавета Бельченко | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
25 | Болгария | 19:45.3 | +2:32.5 | 1+9 (1+6 0+3) | ||
2 Дафинка Коева | 1+3 (1+3 0+0) | |||||
26 | Румыния | 20:09.2 | +2:56.4 | 1+7 (1+5 0+2) | ||
2 Ана Лариса Котруш | 0+4 (0+2 0+2) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Франция | 17:12.8 | 0+1 (0+1 0+0) | |||
2 Анаис Бескон | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
2 | Эстония | 17:14.7 | +1.9 | 0+1 (0+1 0+0) | ||
2 Регина Оя | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
3 | Канада | 17:24.4 | +11.6 | 0+3 (0+2 0+1) | ||
2 Эмма Ландер | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
4 | Норвегия | 17:25.3 | +12.5 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
2 Каролин Оффигстад Кноттен | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
5 | Беларусь | 17:34.5 | +21.7 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
2 Ирина Лещенко | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
6 | Австрия | 17:37.1 | +24.3 | 0+5 (0+2 0+3) | ||
2 Лиза Тереза Хаузер | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
7 | Россия | 17:38.5 | +25.7 | 0+4 (0+2 0+2) | ||
2 Кристина Резцова | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
8 | Швеция | 17:39.4 | +26.6 | 0+3 (0+3 0+0) | ||
2 Юханна Скоттхейм | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
9 | Швейцария | 17:40.3 | +27.5 | 0+4 (0+1 0+3) | ||
2 Ирен Кадуриш | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
10 | Латвия | 17:41.1 | +28.3 | 0+4 (0+2 0+2) | ||
2 Байба Бендика | 0+3 (0+2 0+1) | |||||
11 | Германия | 17:45.5 | +32.7 | 0+4 (0+2 0+2) | ||
2 Франциска Пройс | 0+4 (0+2 0+2) | |||||
12 | Украина | 17:48.9 | +36.1 | 1+3 (1+3 0+0) | ||
2 Анастасия Меркушина | 1+3 (1+3 0+0) | |||||
13 | Польша | 17:52.3 | +39.5 | 1+4 (0+0 1+4) | ||
2 Кинга Збылут | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
14 | Япония | 17:57.8 | +45.0 | 0+3 (0+1 0+2) | ||
2 Фуюко Татидзаки | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
15 | Южная Корея | 18:10.2 | +57.4 | 1+6 (1+4 0+2) | ||
2 Анна Фролина | 1+4 (1+3 0+1) | |||||
16 | Чехия | 18:17.7 | +1:04.9 | 0+4 (0+3 0+1) | ||
2 Джессика Ислова | 0+1 (0+1 0+0) | |||||
17 | Словакия | 18:35.5 | +1:22.7 | 2+6 (0+2 2+4) | ||
2 Ивона Фиалкова | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
18 | Китай | 18:40.0 | +1:27.2 | 0+2 (0+1 0+1) | ||
2 Ин Цюй | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
19 | Италия | 18:43.6 | +1:30.8 | 0+7 (0+1 0+6) | ||
2 Лиза Виттоцци | 0+4 (0+1 0+3) | |||||
20 | Бельгия | 18:46.0 | +1:33.2 | 0+3 (0+2 0+1) | ||
2 Лотте Ли | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
21 | Словения | 18:56.0 | +1:43.2 | 0+4 (0+2 0+2) | ||
2 Уршка Пое | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
22 | США | 19:23.1 | +2:10.3 | 0+8 (0+6 0+2) | ||
2 Джоанн Рид | 0+4 (0+3 0+1) | |||||
23 | Литва | 19:24.3 | +2:11.5 | 2+6 (2+4 0+2) | ||
2 Наталья Кочергина | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
24 | Казахстан | 19:26.3 | +2:13.5 | 3+8 (2+3 1+5) | ||
2 Елизавета Бельченко | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
25 | Болгария | 19:45.3 | +2:32.5 | 1+9 (1+6 0+3) | ||
2 Дафинка Коева | 1+3 (1+3 0+0) | |||||
26 | Румыния | 20:09.2 | +2:56.4 | 1+7 (1+5 0+2) | ||
2 Ана Лариса Котруш | 0+4 (0+2 0+2) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 21:13.4 | 0+2 (0+0 0+2) | |||
3 Ветле Шоста Кристиансен | 0+0 (0+0) | |||||
2 | Франция | 21:13.6 | +0.2 | 0+2 (0+2 0+0) | ||
3 Эмильен Жаклен | 0+1 (0+1) | |||||
3 | Эстония | 21:18.4 | +5.0 | 0+2 (0+2 0+0) | ||
3 Рене Захна | 0+1 (0+1) | |||||
4 | Канада | 21:24.4 | +11.0 | 0+4 (0+3 0+1) | ||
3 Кристиан Гоу | 0+1 (0+1) | |||||
5 | Австрия | 21:32.4 | +19.0 | 0+5 (0+2 0+3) | ||
3 Симон Эдер | 0+0 (0+0) | |||||
6 | Швейцария | 21:34.2 | +20.8 | 0+4 (0+1 0+3) | ||
3 Зерафин Вистнер | 0+0 (0+0) | |||||
7 | Латвия | 21:36.3 | +22.9 | 0+4 (0+2 0+2) | ||
3 Андрей Расторгуев | 0+0 (0+0) | |||||
8 | Германия | 21:38.4 | +25.0 | 0+4 (0+2 0+2) | ||
3 Эрик Лессер | 0+0 (0+0) | |||||
9 | Беларусь | 21:41.4 | +28.0 | 0+2 (0+0 0+2) | ||
3 Виктор Кривко | 0+0 (0+0) | |||||
10 | Украина | 21:44.6 | +31.2 | 1+3 (1+3 0+0) | ||
3 Дмитрий Пидручный | 0+0 (0+0) | |||||
11 | Швеция | 21:46.1 | +32.7 | 0+4 (0+4 0+0) | ||
3 Торстейн Стенерсен | 0+1 (0+1) | |||||
12 | Россия | 21:55.2 | +41.8 | 0+6 (0+4 0+2) | ||
3 Эдуард Латыпов | 0+2 (0+2) | |||||
13 | Польша | 21:56.1 | +42.7 | 1+4 (0+0 1+4) | ||
3 Анджей Нендза-Кубинец | 0+0 (0+0) | |||||
14 | Южная Корея | 21:59.6 | +46.2 | 1+6 (1+4 0+2) | ||
3 Тимофей Лапшин | 0+0 (0+0) | |||||
15 | Япония | 22:23.3 | +1:09.9 | 0+5 (0+3 0+2) | ||
3 Микито Татидзаки | 0+2 (0+2) | |||||
16 | Чехия | 22:25.9 | +1:12.5 | 0+5 (0+4 0+1) | ||
3 Михал Шлезингр | 0+1 (0+1) | |||||
17 | Словакия | 22:44.4 | +1:31.0 | 2+6 (0+2 2+4) | ||
3 Мартин Отченаш | 0+0 (0+0) | |||||
18 | Китай | 23:07.6 | +1:54.2 | 0+3 (0+2 0+1) | ||
3 Ван Вэньцян | 0+1 (0+1) | |||||
19 | Словения | 23:11.9 | +1:58.5 | 0+5 (0+3 0+2) | ||
3 Рок Тршан | 0+1 (0+1) | |||||
20 | Бельгия | 23:12.3 | +1:58.9 | 0+5 (0+4 0+1) | ||
3 Том Лаайе-Гоффар | 0+2 (0+2) | |||||
21 | Литва | 23:45.0 | +2:31.6 | 2+8 (2+6 0+2) | ||
3 Витаутас Строля | 0+2 (0+2) | |||||
22 | Казахстан | 23:45.6 | +2:32.2 | 3+10 (2+5 1+5) | ||
3 Роман Ерёмин | 0+2 (0+2) | |||||
23 | Италия | 23:47.5 | +2:34.1 | 1+10 (1+4 0+6) | ||
3 Томас Бормолини | 1+3 (1+3) | |||||
24 | США | 24:16.4 | +3:03.0 | 0+11 (0+9 0+2) | ||
3 Джейк Браун | 0+3 (0+3) | |||||
25 | Болгария | 24:28.9 | +3:15.5 | 1+12 (1+9 0+3) | ||
3 Антон Синапов | 0+3 (0+3) | |||||
26 | Румыния | Круг | 2+10 (2+8 0+2) | |||
3 Рауль Антонио Флоре | 1+3 (1+3) |
№ | Команда | Результат | Отставание | Комментарий | Очки | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Норвегия | 25:17.6 | 0+3 (0+0 0+3) | |||
3 Ветле Шоста Кристиансен | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
2 | Франция | 25:22.6 | +5.0 | 0+4 (0+2 0+2) | ||
3 Эмильен Жаклен | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
3 | Австрия | 25:41.3 | +23.7 | 0+5 (0+2 0+3) | ||
3 Симон Эдер | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
4 | Эстония | 25:42.5 | +24.9 | 0+3 (0+2 0+1) | ||
3 Рене Захна | 0+2 (0+1 0+1) | |||||
5 | Украина | 25:44.0 | +26.4 | 1+3 (1+3 0+0) | ||
3 Дмитрий Пидручный | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
6 | Канада | 25:45.3 | +27.7 | 0+6 (0+3 0+3) | ||
3 Кристиан Гоу | 0+3 (0+1 0+2) | |||||
7 | Швейцария | 25:53.0 | +35.4 | 0+6 (0+1 0+5) | ||
3 Зерафин Вистнер | 0+2 (0+0 0+2) | |||||
8 | Германия | 25:58.2 | +40.6 | 0+5 (0+2 0+3) | ||
3 Эрик Лессер | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
9 | Латвия | 25:58.6 | +41.0 | 0+7 (0+2 0+5) | ||
3 Андрей Расторгуев | 0+3 (0+0 0+3) | |||||
10 | Южная Корея | 26:00.4 | +42.8 | 1+6 (1+4 0+2) | ||
3 Тимофей Лапшин | 0+0 (0+0 0+0) | |||||
11 | Беларусь | 26:04.5 | +46.9 | 0+3 (0+0 0+3) | ||
3 Виктор Кривко | 0+1 (0+0 0+1) | |||||
12 | Россия | 26:11.7 | +54.1 | 0+7 (0+4 0+3) | ||
