Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
33 Андрей Воронцевич 1 0 20 21:40 7/7 100% 2/3 67% 0/0 0% 4 3 7 0 2 2 3 0 0 27
41 Никита Курбанов 1 1 4 09:13 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 1 0 1 0 0 6
18 Евгений Воронов 1 0 17 19:56 4/7 57% 3/4 75% 0/0 0% 0 4 4 0 4 0 0 0 0 21
70 Виталий Фридзон 1 0 5 15:06 1/1 100% 1/6 17% 0/0 0% 1 4 5 0 2 0 3 0 0 4
44 Евгений Бабурин 1 0 5 19:31 1/2 50% 1/6 17% 0/0 0% 3 2 5 0 8 1 0 0 0 13
7 Луи Лабери 1 1 3 04:49 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 1 0 0 3
2 Каспер Уэйр 1 1 0 16:14 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 0 7 1 2 0 0 2
1 Джеймс Эннис 1 0 17 18:26 4/6 67% 3/7 43% 0/0 0% 2 5 7 0 4 0 1 0 0 21
6 Райан Ботрайт 1 0 10 17:36 5/7 71% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 4 2 1 1 1 11
3 Джален Рейнольдс 1 0 25 18:51 11/15 73% 1/3 33% 0/1 0% 4 4 8 0 2 1 2 0 1 28
10 Малик Диме 1 1 30 22:24 15/15 100% 0/0 0% 0/0 0% 3 3 6 0 1 2 1 0 0 38
22 Джермейн Лав-Робертс 1 1 12 16:14 3/5 60% 2/5 40% 0/0 0% 0 2 2 0 4 0 1 0 0 12
1 % % %
Всего 1 5 148 200:00 53/69 77% 14/41 34% 0/1 0% 18 31 49 0 39 9 16 1 2 186
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
33 Андрей Воронцевич 1 0 20 21:40 7/7 100% 2/3 67% 0/0 0% 4 3 7 0 2 2 3 0 0 27
41 Никита Курбанов 1 1 4 09:13 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 1 0 1 0 0 6
18 Евгений Воронов 1 0 17 19:56 4/7 57% 3/4 75% 0/0 0% 0 4 4 0 4 0 0 0 0 21
70 Виталий Фридзон 1 0 5 15:06 1/1 100% 1/6 17% 0/0 0% 1 4 5 0 2 0 3 0 0 4
44 Евгений Бабурин 1 0 5 19:31 1/2 50% 1/6 17% 0/0 0% 3 2 5 0 8 1 0 0 0 13
7 Луи Лабери 1 1 3 04:49 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 2 2 0 0 0 1 0 0 3
2 Каспер Уэйр 1 1 0 16:14 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 1 1 0 7 1 2 0 0 2
1 Джеймс Эннис 1 0 17 18:26 4/6 67% 3/7 43% 0/0 0% 2 5 7 0 4 0 1 0 0 21
6 Райан Ботрайт 1 0 10 17:36 5/7 71% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 4 2 1 1 1 11
3 Джален Рейнольдс 1 0 25 18:51 11/15 73% 1/3 33% 0/1 0% 4 4 8 0 2 1 2 0 1 28
10 Малик Диме 1 1 30 22:24 15/15 100% 0/0 0% 0/0 0% 3 3 6 0 1 2 1 0 0 38
22 Джермейн Лав-Робертс 1 1 12 16:14 3/5 60% 2/5 40% 0/0 0% 0 2 2 0 4 0 1 0 0 12
1 % % %
Всего 1 5 148 200:00 53/69 77% 14/41 34% 0/1 0% 18 31 49 0 39 9 16 1 2 186
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности