Суммарные показатели
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Джан Клавелл | 2 | 0 | 5 | 25:44 | |
9 | Дэйвон Рид | 2 | 0 | 7 | 26:21 | |
0 | Исайя Пинейро | 2 | 3 | 18 | 35:51 | |
32 | Крис Ортис | 2 | 0 | 20 | 47:10 | |
51 | Тремонт Уотерс | 2 | 3 | 12 | 49:34 | |
41 | Арнальдо Торо Барэа | 2 | 0 | 4 | 27:28 | |
1 | Джордж Кондитт | 2 | 3 | 12 | 47:46 | |
10 | Хосе Альварадо | 2 | 3 | 11 | 48:39 | |
12 | Алим Форд | 2 | 0 | 12 | 17:48 | |
3 | Джордан Ховард | 2 | 0 | 5 | 23:03 | |
11 | Стефан Томпсон | 1 | 0 | 7 | 13:00 | |
28 | Исмаэль Ромеро | 2 | 3 | 27 | 37:36 | |
4 | ||||||
Всего | 4 | 15 | 140 | 400:00 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке
Средние показатели
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
24 | Джан Клавелл | 2 | 0 | 3 | 12:52 | |
9 | Дэйвон Рид | 2 | 0 | 4 | 13:11 | |
0 | Исайя Пинейро | 2 | 3 | 9 | 17:56 | |
32 | Крис Ортис | 2 | 0 | 10 | 23:35 | |
51 | Тремонт Уотерс | 2 | 3 | 6 | 24:47 | |
41 | Арнальдо Торо Барэа | 2 | 0 | 2 | 13:44 | |
1 | Джордж Кондитт | 2 | 3 | 6 | 23:53 | |
10 | Хосе Альварадо | 2 | 3 | 6 | 24:20 | |
12 | Алим Форд | 2 | 0 | 6 | 08:54 | |
3 | Джордан Ховард | 2 | 0 | 3 | 11:32 | |
11 | Стефан Томпсон | 1 | 0 | 7 | 13:00 | |
28 | Исмаэль Ромеро | 2 | 3 | 14 | 18:48 | |
4 | ||||||
Всего | 4 | 15 | 35 | 100:00 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке