Суммарные показатели
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Миндаугас Кузминскас | 4 | 1 | 31 | 56:21 | |
20 | Донатас Мотеюнас | 4 | 0 | 21 | 53:34 | |
40 | Марюс Григонис | 4 | 4 | 70 | 92:33 | |
33 | Томас Димша | 4 | 0 | 7 | 42:26 | |
92 | Эдгарас Улановас | 4 | 3 | 28 | 91:15 | |
11 | Домантас Сабонис | 4 | 4 | 50 | 101:52 | |
51 | Арнас Буткевичюс | 4 | 1 | 27 | 81:02 | |
43 | Лукас Лекавичюс | 4 | 0 | 34 | 76:16 | |
8 | Тадас Седекерскис | 4 | 3 | 19 | 58:11 | |
91 | Дейвидас Сирвидис | 3 | 0 | 11 | 25:16 | |
13 | Рокас Йокубайтис | 4 | 4 | 35 | 83:24 | |
10 | Ажуолас Тубелис | 4 | 0 | 16 | 37:50 | |
4 | ||||||
Всего | 4 | 20 | 349 | 800:00 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке
Средние показатели
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
19 | Миндаугас Кузминскас | 4 | 1 | 8 | 14:05 | |
20 | Донатас Мотеюнас | 4 | 0 | 5 | 13:24 | |
40 | Марюс Григонис | 4 | 4 | 18 | 23:08 | |
33 | Томас Димша | 4 | 0 | 2 | 10:37 | |
92 | Эдгарас Улановас | 4 | 3 | 7 | 22:49 | |
11 | Домантас Сабонис | 4 | 4 | 13 | 25:28 | |
51 | Арнас Буткевичюс | 4 | 1 | 7 | 20:16 | |
43 | Лукас Лекавичюс | 4 | 0 | 9 | 19:04 | |
8 | Тадас Седекерскис | 4 | 3 | 5 | 14:33 | |
91 | Дейвидас Сирвидис | 3 | 0 | 4 | 08:25 | |
13 | Рокас Йокубайтис | 4 | 4 | 9 | 20:51 | |
10 | Ажуолас Тубелис | 4 | 0 | 4 | 09:28 | |
4 | ||||||
Всего | 4 | 20 | 87 | 200:00 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке