Суммарные показатели
Игрок
И
Ст
Очки
Время
32 Шехмус Хазер 2 1 11 31:53
50 Джо Луал-Акил 6 1 65 92:16
8 Мейсон Джонс 6 8 102 179:57
31 Джордан Форд 1 2 39 24:46
35 Ив Пон 1 0 2 14:21
18 Ксавьер Снид 6 3 59 121:40
55 Ахмад Кавер 2 0 17 19:16
23 Кеон Эллис 5 6 99 158:04
36 Антуан Дэвис 3 1 46 55:09
30 Д'Мой Ходж 0 0 0
20 Колби Джонс 6 8 69 164:20
33 Дейн Гудвин 3 1 10 28:05
45 Адонис Армс 5 3 80 102:12
46 Дрю Тимме 6 8 72 130:58
43 Фардавс Аймак 1 2 10 26:29
37 Кенан Блэкшир 4 1 15 37:17
26 Хасон Уорд 1 0 5 12:11
7 Джей Нейгл 1 0 5 06:21
17 Айзек Джонс 6 8 63 168:20
15 Бууги Эллис 6 0 69 100:17
24 Айзея Кроуфорд 6 2 39 99:41
19 Мельвин Пантцар 2 0 2 13:43
34 Ти Джей Бикерстафф 2 0 4 05:08
42 Лукас Дюфеал 2 0 8 07:36
11
Всего 11 55 891 1600:00
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке
Средние показатели
Игрок
И
Ст
Очки
Время
32 Шехмус Хазер 2 1 6 15:57
50 Джо Луал-Акил 6 1 11 15:23
8 Мейсон Джонс 6 8 17 30:00
31 Джордан Форд 1 2 39 24:46
35 Ив Пон 1 0 2 14:21
18 Ксавьер Снид 6 3 10 20:17
55 Ахмад Кавер 2 0 9 09:38
23 Кеон Эллис 5 6 20 31:37
36 Антуан Дэвис 3 1 15 18:23
30 Д'Мой Ходж 0 0 0
20 Колби Джонс 6 8 12 27:23
33 Дейн Гудвин 3 1 3 09:22
45 Адонис Армс 5 3 16 20:26
46 Дрю Тимме 6 8 12 21:50
43 Фардавс Аймак 1 2 10 26:29
37 Кенан Блэкшир 4 1 4 09:19
26 Хасон Уорд 1 0 5 12:11
7 Джей Нейгл 1 0 5 06:21
17 Айзек Джонс 6 8 11 28:03
15 Бууги Эллис 6 0 12 16:43
24 Айзея Кроуфорд 6 2 7 16:37
19 Мельвин Пантцар 2 0 1 06:52
34 Ти Джей Бикерстафф 2 0 2 02:34
42 Лукас Дюфеал 2 0 4 03:48
11
Всего 11 55 81 145:27
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке