Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 5 | 2 | 3 | |||
Победы | 1 | 20% | 0 | 0% | 1 | 33% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 4 | 80% | 2 | 100% | 2 | 67% |
Набранные очки | 3 | 20% | 0 | 0% | 3 | 33% |
Забитые мячи | 476 | 95.2 | 176 | 88 | 300 | 100 |
Пропущенные мячи | 549 | 109.8 | 230 | 115 | 319 | 106.33 |
Разность мячей | -73 | -14.6 | -54 | -27 | -19 | -6.33 |
Зрители | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подборы в атаке | 41 | 8.2 | 13 | 6.5 | 28 | 9.3 |
Подборы в защите | 179 | 35.8 | 74 | 37 | 105 | 35 |
Подборов всего | 220 | 44 | 87 | 43.5 | 133 | 44.3 |
Блокшоты игрока | 16 | 3.2 | 5 | 2.5 | 11 | 3.7 |
Результативные передачи | 115 | 23 | 49 | 24.5 | 66 | 22 |
Перехваты | 39 | 7.8 | 10 | 5 | 29 | 9.7 |
Потери | 63 | 12.6 | 24 | 12 | 39 | 13 |
Фолы | 93 | 18.6 | 33 | 16.5 | 60 | 20 |
Фолы соперника | 89 | 17.8 | 38 | 19 | 51 | 17 |
Коэффициент полезности | 518 | 103.6 | 197 | 98.5 | 321 | 107 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры