Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
КП
12 Ламаркус Олдридж 1 0 4 09:48 2/5 40% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3
41 Дирк Новицки 1 0 7 13:44 2/3 67% 1/5 20% 0/0 0% 2 2 4 0 1 0 0 1 6
32 Блэйк Гриффин 1 1 22 31:26 8/10 80% 1/2 50% 3/6 50% 3 5 8 0 3 2 1 3 25
24 Коби Брайант 1 1 27 34:48 7/12 58% 2/5 40% 7/8 88% 0 1 1 0 1 2 1 2 19
17 Эндрю Байнум 1 1 0 05:31 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 2 3 1 1 1 0 0 3
13 Стив Нэш 1 0 0 04:40 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 4 0 1 0 3
33 Марк Газоль 1 0 4 13:32 2/5 40% 0/0 0% 0/0 0% 1 2 3 0 0 0 1 2 1
3 Крис Пол 1 1 8 30:57 1/2 50% 2/5 40% 0/0 0% 0 5 5 0 12 1 2 1 19
9 Тони Паркер 1 0 6 12:16 3/5 60% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 4 0 1 0 9
42 Кевин Лав 1 0 17 18:24 5/8 63% 2/4 50% 1/3 33% 2 5 7 0 1 3 1 0 20
35 Кевин Дюрант 1 1 36 37:23 11/17 65% 3/8 38% 5/7 71% 3 4 7 0 3 3 2 0 34
Расселл Уэстбрук 1 0 21 27:31 9/13 69% 1/4 25% 0/2 0% 5 0 5 0 2 2 1 3 17
1 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 12 12 0 0 0 0 0 12
Всего 1 5 152 240:00 50/82 61% 12/34 35% 16/26 62% 18 40 58 1 33 14 11 12 171
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
КП
12 Ламаркус Олдридж 1 0 4 09:48 2/5 40% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 3
41 Дирк Новицки 1 0 7 13:44 2/3 67% 1/5 20% 0/0 0% 2 2 4 0 1 0 0 1 6
32 Блэйк Гриффин 1 1 22 31:26 8/10 80% 1/2 50% 3/6 50% 3 5 8 0 3 2 1 3 25
24 Коби Брайант 1 1 27 34:48 7/12 58% 2/5 40% 7/8 88% 0 1 1 0 1 2 1 2 19
17 Эндрю Байнум 1 1 0 05:31 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 2 3 1 1 1 0 0 3
13 Стив Нэш 1 0 0 04:40 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 4 0 1 0 3
33 Марк Газоль 1 0 4 13:32 2/5 40% 0/0 0% 0/0 0% 1 2 3 0 0 0 1 2 1
3 Крис Пол 1 1 8 30:57 1/2 50% 2/5 40% 0/0 0% 0 5 5 0 12 1 2 1 19
9 Тони Паркер 1 0 6 12:16 3/5 60% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 0 4 0 1 0 9
42 Кевин Лав 1 0 17 18:24 5/8 63% 2/4 50% 1/3 33% 2 5 7 0 1 3 1 0 20
35 Кевин Дюрант 1 1 36 37:23 11/17 65% 3/8 38% 5/7 71% 3 4 7 0 3 3 2 0 34
Расселл Уэстбрук 1 0 21 27:31 9/13 69% 1/4 25% 0/2 0% 5 0 5 0 2 2 1 3 17
1 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 12 12 0 0 0 0 0 12
Всего 1 5 152 240:00 50/82 61% 12/34 35% 16/26 62% 18 40 58 1 33 14 11 12 171
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности