Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 82 | 41 | 41 | |||
Победы | 52 | 63% | 29 | 71% | 23 | 56% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 30 | 37% | 12 | 29% | 18 | 44% |
Набранные очки | 134 | 82% | 70 | 85% | 64 | 78% |
Забитые мячи | 8858 | 108.02 | 4443 | 108.37 | 4415 | 107.68 |
Пропущенные мячи | 8587 | 104.72 | 4185 | 102.07 | 4402 | 107.37 |
Разность мячей | 271 | 3.3 | 258 | 6.29 | 13 | 0.32 |
Зрители | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подборы в атаке | 759 | 9.3 | 397 | 9.7 | 362 | 8.8 |
Подборы в защите | 2769 | 33.8 | 1376 | 33.6 | 1393 | 34 |
Подборов всего | 3528 | 43 | 1773 | 43.2 | 1755 | 42.8 |
Блокшоты игрока | 325 | 4 | 156 | 3.8 | 169 | 4.1 |
Результативные передачи | 1918 | 23.4 | 950 | 23.2 | 968 | 23.6 |
Перехваты | 552 | 6.7 | 273 | 6.7 | 279 | 6.8 |
Потери | 960 | 11.7 | 457 | 11.1 | 503 | 12.3 |
Фолы | 1612 | 19.7 | 795 | 19.4 | 817 | 19.9 |
Фолы соперника | 1646 | 20.1 | 848 | 20.7 | 798 | 19.5 |
Коэффициент полезности | 10097 | 123.1 | 5088 | 124.1 | 5009 | 122.2 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры