Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 72 | 36 | 36 | |||
Победы | 41 | 57% | 25 | 69% | 16 | 44% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 31 | 43% | 11 | 31% | 20 | 56% |
Набранные очки | 113 | 78% | 61 | 85% | 52 | 72% |
Забитые мячи | 8186 | 113.69 | 4155 | 115.42 | 4031 | 111.97 |
Пропущенные мячи | 8019 | 111.38 | 3927 | 109.08 | 4092 | 113.67 |
Разность мячей | 167 | 2.32 | 228 | 6.33 | -61 | -1.69 |
Зрители | 5955 | 2978 | 5955 | 2978 | 0 | |
Подборы в атаке | 760 | 10.6 | 374 | 10.4 | 386 | 10.7 |
Подборы в защите | 2525 | 35.1 | 1315 | 36.5 | 1210 | 33.6 |
Подборов всего | 3285 | 45.6 | 1689 | 46.9 | 1596 | 44.3 |
Блокшоты игрока | 341 | 4.7 | 172 | 4.8 | 169 | 4.7 |
Результативные передачи | 1737 | 24.1 | 898 | 24.9 | 839 | 23.3 |
Перехваты | 503 | 7 | 244 | 6.8 | 259 | 7.2 |
Потери | 912 | 12.7 | 456 | 12.7 | 456 | 12.7 |
Фолы | 1392 | 19.3 | 685 | 19 | 707 | 19.6 |
Фолы соперника | 1421 | 19.7 | 721 | 20 | 700 | 19.4 |
Коэффициент полезности | 9494 | 131.9 | 4925 | 136.8 | 4569 | 126.9 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры