Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
КП
9 Джаред Джеффрис 24 9 47 463:08 18/47 38% 1/3 33% 8/19 42% 42 39 81 14 25 24 17 54 78
2 Деррик Браун 8 0 34 87:38 9/14 64% 3/4 75% 7/13 54% 9 6 15 2 4 4 7 11 29
4 Чонси Биллапс 21 21 368 663:56 63/133 47% 41/125 33% 119/132 90% 13 52 65 2 116 19 48 52 303
7 Кармело Энтони 27 27 711 976:57 194/411 47% 53/125 42% 164/188 87% 41 140 181 15 81 25 64 90 546
13 Шелден Уильямс 18 6 66 200:24 21/39 54% 0/0 0% 24/29 83% 19 31 50 4 12 5 6 34 74
25 Энтони Картер 19 0 84 310:04 27/48 56% 8/28 29% 6/6 100% 7 32 39 5 44 18 25 30 94
32 Реналдо Бэлкман 3 0 3 18:28 0/2 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 2 3 0 0 1 1 4 -1
2 Кори Брюэр 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Келенна Азубуйке 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Уилсон Чендлер 51 30 838 1758:42 242/467 52% 86/245 35% 96/119 81% 62 241 303 69 86 34 67 152 704
23 Тони Дуглас 81 9 856 1971:04 171/372 46% 143/383 37% 85/107 79% 65 179 244 4 244 89 89 177 708
2 Рэймонд Фелтон 54 54 923 2074:17 251/533 47% 88/268 33% 157/181 87% 40 154 194 11 487 97 176 113 937
6 Лэндри Филдс 82 81 797 2541:18 213/383 56% 86/219 39% 113/147 77% 105 413 518 17 155 80 107 114 1009
8 Данило Галлинари 48 48 764 1671:14 128/270 47% 83/239 35% 259/290 89% 48 182 230 18 82 38 58 117 628
18 Роджер Мэйсон 26 0 75 319:00 10/33 30% 16/44 36% 7/10 70% 5 38 43 2 21 6 6 25 62
25 Тимофей Мозгов 34 14 135 457:52 52/112 46% 0/0 0% 31/44 70% 41 63 104 23 15 14 32 76 110
4 Энтони Рэндольф 17 0 35 126:55 13/41 32% 1/4 25% 6/12 50% 11 29 40 8 7 4 10 15 32
11 Энди Раутинс 5 0 8 24:06 2/3 67% 1/4 25% 1/2 50% 0 1 1 0 3 1 7 0 1
1 Амаре Стадемайр 78 78 1971 2870:01 734/1459 50% 10/24 42% 473/597 79% 198 439 637 149 203 71 250 274 1644
14 Ронни Тюрьяф 64 21 267 1140:42 103/163 63% 0/0 0% 61/98 62% 64 143 207 73 92 35 41 160 376
5 Билл Уокер 61 1 298 783:55 45/83 54% 59/153 39% 31/44 70% 16 106 122 6 34 21 37 81 218
3 Шоуни Уильямс 64 11 454 1320:20 79/173 46% 85/212 40% 41/49 84% 60 179 239 51 46 39 46 164 390
82 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 580 580 0 0 0 28 0 552
Всего 82 410 8734 19780:01 2375/4786 50% 765/2082 37% 1689/2087 81% 847 3049 3896 473 1757 625 1122 1743 8494
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
КП
9 Джаред Джеффрис 24 9 2 19:18 1/2 38% 0/0 33% 0/1 42% 1.8 1.6 3.4 0.6 1 1 0.7 2.3 3.3
2 Деррик Браун 8 0 4 10:57 1/2 64% 0/1 75% 1/2 54% 1.1 0.8 1.9 0.3 0.5 0.5 0.9 1.4 3.6
4 Чонси Биллапс 21 21 18 31:37 3/6 47% 2/6 33% 6/6 90% 0.6 2.5 3.1 0.1 5.5 0.9 2.3 2.5 14.4
7 Кармело Энтони 27 27 26 36:11 7/15 47% 2/5 42% 6/7 87% 1.5 5.2 6.7 0.6 3 0.9 2.4 3.3 20.2
13 Шелден Уильямс 18 6 4 11:08 1/2 54% 0/0 0% 1/2 83% 1.1 1.7 2.8 0.2 0.7 0.3 0.3 1.9 4.1
25 Энтони Картер 19 0 4 16:19 1/3 56% 0/1 29% 0/0 100% 0.4 1.7 2.1 0.3 2.3 0.9 1.3 1.6 4.9
32 Реналдо Бэлкман 3 0 1 06:09 0/1 0% 0/1 50% 0/0 0% 0.3 0.7 1 0 0 0.3 0.3 1.3 -0.3
2 Кори Брюэр 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Келенна Азубуйке 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Уилсон Чендлер 51 30 16 34:29 5/9 52% 2/5 35% 2/2 81% 1.2 4.7 5.9 1.4 1.7 0.7 1.3 3 13.8
23 Тони Дуглас 81 9 11 24:20 2/5 46% 2/5 37% 1/1 79% 0.8 2.2 3 0 3 1.1 1.1 2.2 8.7
2 Рэймонд Фелтон 54 54 17 38:25 5/10 47% 2/5 33% 3/3 87% 0.7 2.9 3.6 0.2 9 1.8 3.3 2.1 17.4
6 Лэндри Филдс 82 81 10 30:59 3/5 56% 1/3 39% 1/2 77% 1.3 5 6.3 0.2 1.9 1 1.3 1.4 12.3
8 Данило Галлинари 48 48 16 34:49 3/6 47% 2/5 35% 5/6 89% 1 3.8 4.8 0.4 1.7 0.8 1.2 2.4 13.1
18 Роджер Мэйсон 26 0 3 12:16 0/1 30% 1/2 36% 0/0 70% 0.2 1.5 1.7 0.1 0.8 0.2 0.2 1 2.4
25 Тимофей Мозгов 34 14 4 13:28 2/3 46% 0/0 0% 1/1 70% 1.2 1.9 3.1 0.7 0.4 0.4 0.9 2.2 3.2
4 Энтони Рэндольф 17 0 2 07:28 1/2 32% 0/0 25% 0/1 50% 0.6 1.7 2.4 0.5 0.4 0.2 0.6 0.9 1.9
11 Энди Раутинс 5 0 2 04:49 0/1 67% 0/1 25% 0/0 50% 0 0.2 0.2 0 0.6 0.2 1.4 0 0.2
1 Амаре Стадемайр 78 78 25 36:48 9/19 50% 0/0 42% 6/8 79% 2.5 5.6 8.2 1.9 2.6 0.9 3.2 3.5 21.1
14 Ронни Тюрьяф 64 21 4 17:49 2/3 63% 0/0 0% 1/2 62% 1 2.2 3.2 1.1 1.4 0.5 0.6 2.5 5.9
5 Билл Уокер 61 1 5 12:51 1/1 54% 1/3 39% 1/1 70% 0.3 1.7 2 0.1 0.6 0.3 0.6 1.3 3.6
3 Шоуни Уильямс 64 11 7 20:38 1/3 46% 1/3 40% 1/1 84% 0.9 2.8 3.7 0.8 0.7 0.6 0.7 2.6 6.1
82 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 7.1 7.1 0 0 0 0.3 0 6.7
Всего 82 410 107 241:13 29/58 50% 9/25 37% 21/25 81% 10.3 37.2 47.5 5.8 21.4 7.6 13.7 21.3 103.6
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности