Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
КП
44 Боян Богданович 26 0 330 600:32 62/119 52% 45/115 39% 71/76 93% 15 67 82 4 21 10 38 47 230
28 Ян Маинми 31 0 173 554:47 65/110 59% 0/0 0% 43/75 57% 47 103 150 24 20 34 35 90 199
13 Марцин Гортат 82 82 883 2555:28 390/672 58% 0/2 0% 103/159 65% 237 607 844 66 123 37 118 213 1282
2 Джон Уолл 78 78 1805 2835:30 558/1162 48% 89/271 33% 422/527 80% 57 274 331 50 829 159 323 151 1809
7 Брэндон Дженнингс 23 2 81 373:31 18/54 33% 11/52 21% 12/17 71% 7 36 43 0 107 16 21 32 112
14 Джейсон Смит 74 3 420 1067:43 137/252 54% 37/78 47% 35/51 69% 65 194 259 55 37 21 58 168 394
15 Маркус Торнтон 33 1 219 574:42 56/130 43% 28/80 35% 23/27 85% 22 53 75 3 40 19 25 48 153
5 Маркиф Моррис 76 76 1063 2374:20 335/691 48% 71/196 36% 180/215 84% 108 385 493 44 127 82 131 254 908
3 Брэдли Бил 78 77 1779 2684:22 414/770 54% 223/553 40% 282/342 82% 52 185 237 21 266 85 156 170 1316
44 Эндрю Николсон 28 0 70 231:24 27/61 44% 3/16 19% 7/12 58% 11 23 34 6 7 11 11 38 27
31 Томаш Саторански 57 3 154 719:12 52/109 48% 9/37 24% 23/33 70% 25 57 82 6 91 26 38 59 167
33 Трэй Бёрк 57 0 285 702:48 85/184 46% 31/70 44% 22/29 76% 7 40 47 5 101 11 48 54 202
22 Отто Портер 80 80 1075 2605:06 266/462 58% 148/342 43% 99/119 83% 117 397 514 41 121 117 42 193 1223
1 Крис Маккалох 2 0 1 08:12 0/0 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 2 2 0 0 1 1 0 1
12 Келли Убре 79 5 501 1605:11 132/255 52% 54/188 29% 75/99 76% 62 200 262 18 48 56 49 195 360
0 Дануэл Хаус 1 0 0 00:50 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1
9 Шелдон Макклеллан 30 3 90 286:45 23/45 51% 7/30 23% 23/27 85% 4 30 34 2 15 8 5 17 78
32 Дэниел Очефу 19 0 24 74:54 12/27 44% 0/0 0% 0/2 0% 5 17 22 0 3 2 3 17 14
82 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 641 641 0 0 0 0 0 641
Всего 82 410 8953 19855:17 2632/5103 52% 756/2031 37% 1421/1812 78% 841 3312 4153 345 1956 695 1102 1746 9117
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
КП
44 Боян Богданович 26 0 13 23:06 2/5 52% 2/4 39% 3/3 93% 0.6 2.6 3.2 0.2 0.8 0.4 1.5 1.8 8.8
28 Ян Маинми 31 0 6 17:54 2/4 59% 0/0 0% 1/2 57% 1.5 3.3 4.8 0.8 0.6 1.1 1.1 2.9 6.4
13 Марцин Гортат 82 82 11 31:10 5/8 58% 0/0 0% 1/2 65% 2.9 7.4 10.3 0.8 1.5 0.5 1.4 2.6 15.6
2 Джон Уолл 78 78 23 36:21 7/15 48% 1/3 33% 5/7 80% 0.7 3.5 4.2 0.6 10.6 2 4.1 1.9 23.2
7 Брэндон Дженнингс 23 2 4 16:14 1/2 33% 0/2 21% 1/1 71% 0.3 1.6 1.9 0 4.7 0.7 0.9 1.4 4.9
14 Джейсон Смит 74 3 6 14:26 2/3 54% 1/1 47% 0/1 69% 0.9 2.6 3.5 0.7 0.5 0.3 0.8 2.3 5.3
15 Маркус Торнтон 33 1 7 17:25 2/4 43% 1/2 35% 1/1 85% 0.7 1.6 2.3 0.1 1.2 0.6 0.8 1.5 4.6
5 Маркиф Моррис 76 76 14 31:14 4/9 48% 1/3 36% 2/3 84% 1.4 5.1 6.5 0.6 1.7 1.1 1.7 3.3 11.9
3 Брэдли Бил 78 77 23 34:25 5/10 54% 3/7 40% 4/4 82% 0.7 2.4 3 0.3 3.4 1.1 2 2.2 16.9
44 Эндрю Николсон 28 0 3 08:16 1/2 44% 0/1 19% 0/0 58% 0.4 0.8 1.2 0.2 0.3 0.4 0.4 1.4 1
31 Томаш Саторански 57 3 3 12:37 1/2 48% 0/1 24% 0/1 70% 0.4 1 1.4 0.1 1.6 0.5 0.7 1 2.9
33 Трэй Бёрк 57 0 5 12:20 1/3 46% 1/1 44% 0/1 76% 0.1 0.7 0.8 0.1 1.8 0.2 0.8 0.9 3.5
22 Отто Портер 80 80 13 32:34 3/6 58% 2/4 43% 1/1 83% 1.5 5 6.4 0.5 1.5 1.5 0.5 2.4 15.3
1 Крис Маккалох 2 0 1 04:06 0/0 0% 0/1 0% 1/1 50% 0 1 1 0 0 0.5 0.5 0 0.5
12 Келли Убре 79 5 6 20:19 2/3 52% 1/2 29% 1/1 76% 0.8 2.5 3.3 0.2 0.6 0.7 0.6 2.5 4.6
0 Дануэл Хаус 1 0 0 00:50 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 1
9 Шелдон Макклеллан 30 3 3 09:34 1/2 51% 0/1 23% 1/1 85% 0.1 1 1.1 0.1 0.5 0.3 0.2 0.6 2.6
32 Дэниел Очефу 19 0 1 03:57 1/1 44% 0/0 0% 0/0 0% 0.3 0.9 1.2 0 0.2 0.1 0.2 0.9 0.7
82 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 7.8 7.8 0 0 0 0 0 7.8
Всего 82 410 109 242:08 32/62 52% 9/25 37% 17/22 78% 10.3 40.4 50.6 4.2 23.9 8.5 13.4 21.3 111.2
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности