Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
КП
27 Руди Гобер 81 36 675 2122:00 253/417 61% 0/2 0% 169/271 62% 260 502 762 183 107 62 109 173 1239
16 Стив Новак 22 0 48 109:23 0/2 0% 16/33 48% 0/2 0% 1 15 16 1 6 0 3 13 34
25 Эллиот Уильямс 4 0 13 40:02 0/5 0% 4/6 67% 1/2 50% 0 3 3 0 4 2 4 1 9
40 Джереми Эванс 38 0 90 265:49 30/53 57% 2/5 40% 24/29 83% 26 45 71 12 13 11 5 29 132
20 Гордон Хэйворд 76 76 1463 2617:32 364/757 48% 120/330 36% 375/462 81% 53 319 372 30 314 108 206 131 1260
33 Тревор Букер 79 5 567 1563:48 197/380 52% 29/84 35% 86/148 58% 139 258 397 41 83 43 88 145 598
15 Деррик Фэйворс 74 74 1187 2279:38 481/912 53% 1/6 17% 222/332 67% 196 411 607 123 112 60 121 210 1212
2 Джо Инглс 79 32 396 1672:37 75/152 49% 72/202 36% 30/40 75% 22 153 175 10 182 72 98 124 396
Энес Кантер 50 49 689 1362:50 278/549 51% 13/41 32% 94/120 78% 153 245 398 21 27 25 95 116 624
99 Джордан Хэмилтон 1 0 5 01:45 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 5
10 Алек Бёркс 27 27 374 899:03 95/232 41% 26/68 38% 106/129 82% 19 95 114 5 82 17 52 64 274
19 Патрик Кристофер 4 1 6 28:44 3/8 38% 0/4 0% 0/0 0% 2 4 6 0 0 1 1 6 -3
23 Крис Джонсон 10 0 67 173:37 17/24 71% 9/31 29% 6/6 100% 3 12 15 0 4 9 6 17 43
Иэн Кларк 23 0 44 161:11 6/19 32% 9/25 36% 5/5 100% 4 9 13 2 10 7 7 12 28
23 Туре Марри 3 0 14 38:45 1/3 33% 4/7 57% 0/0 0% 0 3 3 0 3 3 0 1 17
3 Трэй Бёрк 76 43 973 2287:50 246/615 40% 124/390 32% 109/145 75% 30 173 203 16 328 65 124 120 670
11 Данте Экзам 82 41 393 1817:02 62/152 41% 83/264 31% 20/32 63% 27 104 131 14 198 41 118 145 231
17 Грэнт Джерретт 3 0 9 26:09 4/7 57% 0/2 0% 1/1 100% 1 4 5 0 2 2 1 4 8
5 Родни Худ 50 21 433 1064:22 93/204 46% 62/170 36% 61/80 76% 9 108 117 12 83 30 45 119 273
13 Элайджа Миллсэп 47 5 248 923:37 53/148 36% 28/90 31% 58/86 67% 28 122 150 16 58 56 67 124 152
8 Брайс Коттон 15 0 80 159:24 22/49 45% 7/20 35% 15/18 83% 3 15 18 0 15 4 12 6 56
45 Джек Кули 16 0 27 87:09 9/22 41% 0/0 0% 9/21 43% 10 15 25 3 1 6 3 23 11
22 Джеррелл Бенимон 2 0 0 02:44 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 2 3 0 0 0 1 0 2
82 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 727 727 0 0 0 90 0 637
Всего 82 410 7801 19705:01 2290/4711 49% 610/1781 34% 1391/1929 72% 987 3344 4331 489 1632 624 1256 1583 7908
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
КП
27 Руди Гобер 81 36 8 26:12 3/5 61% 0/0 0% 2/3 62% 3.2 6.2 9.4 2.3 1.3 0.8 1.3 2.1 15.3
16 Стив Новак 22 0 2 04:58 0/0 0% 1/2 48% 0/0 0% 0 0.7 0.7 0 0.3 0 0.1 0.6 1.5
25 Эллиот Уильямс 4 0 3 10:01 0/1 0% 1/2 67% 0/1 50% 0 0.8 0.8 0 1 0.5 1 0.3 2.3
40 Джереми Эванс 38 0 2 07:00 1/1 57% 0/0 40% 1/1 83% 0.7 1.2 1.9 0.3 0.3 0.3 0.1 0.8 3.5
20 Гордон Хэйворд 76 76 19 34:26 5/10 48% 2/4 36% 5/6 81% 0.7 4.2 4.9 0.4 4.1 1.4 2.7 1.7 16.6
33 Тревор Букер 79 5 7 19:48 2/5 52% 0/1 35% 1/2 58% 1.8 3.3 5 0.5 1.1 0.5 1.1 1.8 7.6
15 Деррик Фэйворс 74 74 16 30:48 7/12 53% 0/0 17% 3/4 67% 2.6 5.6 8.2 1.7 1.5 0.8 1.6 2.8 16.4
2 Джо Инглс 79 32 5 21:10 1/2 49% 1/3 36% 0/1 75% 0.3 1.9 2.2 0.1 2.3 0.9 1.2 1.6 5
Энес Кантер 50 49 14 27:15 6/11 51% 0/1 32% 2/2 78% 3.1 4.9 8 0.4 0.5 0.5 1.9 2.3 12.5
99 Джордан Хэмилтон 1 0 5 01:45 1/1 100% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 5
10 Алек Бёркс 27 27 14 33:18 4/9 41% 1/3 38% 4/5 82% 0.7 3.5 4.2 0.2 3 0.6 1.9 2.4 10.1
19 Патрик Кристофер 4 1 2 07:11 1/2 38% 0/1 0% 0/0 0% 0.5 1 1.5 0 0 0.3 0.3 1.5 -0.8
23 Крис Джонсон 10 0 7 17:22 2/2 71% 1/3 29% 1/1 100% 0.3 1.2 1.5 0 0.4 0.9 0.6 1.7 4.3
Иэн Кларк 23 0 2 07:00 0/1 32% 0/1 36% 0/0 100% 0.2 0.4 0.6 0.1 0.4 0.3 0.3 0.5 1.2
23 Туре Марри 3 0 5 12:55 0/1 33% 1/2 57% 0/0 0% 0 1 1 0 1 1 0 0.3 5.7
3 Трэй Бёрк 76 43 13 30:06 3/8 40% 2/5 32% 1/2 75% 0.4 2.3 2.7 0.2 4.3 0.9 1.6 1.6 8.8
11 Данте Экзам 82 41 5 22:10 1/2 41% 1/3 31% 0/0 63% 0.3 1.3 1.6 0.2 2.4 0.5 1.4 1.8 2.8
17 Грэнт Джерретт 3 0 3 08:43 1/2 57% 0/1 0% 0/0 100% 0.3 1.3 1.7 0 0.7 0.7 0.3 1.3 2.7
5 Родни Худ 50 21 9 21:17 2/4 46% 1/3 36% 1/2 76% 0.2 2.2 2.3 0.2 1.7 0.6 0.9 2.4 5.5
13 Элайджа Миллсэп 47 5 5 19:39 1/3 36% 1/2 31% 1/2 67% 0.6 2.6 3.2 0.3 1.2 1.2 1.4 2.6 3.2
8 Брайс Коттон 15 0 5 10:38 1/3 45% 0/1 35% 1/1 83% 0.2 1 1.2 0 1 0.3 0.8 0.4 3.7
45 Джек Кули 16 0 2 05:27 1/1 41% 0/0 0% 1/1 43% 0.6 0.9 1.6 0.2 0.1 0.4 0.2 1.4 0.7
22 Джеррелл Бенимон 2 0 0 01:22 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0.5 1 1.5 0 0 0 0.5 0 1
82 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 8.9 8.9 0 0 0 1.1 0 7.8
Всего 82 410 95 240:18 28/57 49% 7/22 34% 17/24 72% 12 40.8 52.8 6 19.9 7.6 15.3 19.3 96.4
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, КП — Коэффициент полезности