Суммарные показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
6 Пер Гюнтер 1 1 11 26:08 2/5 40% 0/1 0% 7/10 70% 0 2 2 0 1 0 6 3 5 3
33 Филипп Шветхельм 1 0 3 21:49 1/3 33% 0/2 0% 1/2 50% 1 1 2 0 1 1 4 2 2 -2
14 Аллан Рэй 1 1 17 27:02 6/9 67% 1/4 25% 2/2 100% 1 0 1 0 1 0 0 4 3 12
8 Кай Гауса 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Марсель Геберлейн 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Стивен Эстеркамп 1 1 9 31:09 1/3 33% 1/1 100% 4/6 67% 1 1 2 1 2 0 2 3 4 9
32 Дэйн Уоттс 1 1 8 26:10 4/5 80% 0/1 0% 0/0 0% 3 5 8 0 0 3 1 2 0 14
34 Лэнс Джетер 1 0 1 12:51 0/3 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 1 1 0 1 1 2 4 2 -5
54 Джон Брайант 1 1 17 29:28 3/7 43% 2/4 50% 5/8 63% 3 4 7 1 1 0 0 4 6 19
52 Китон Нэнкивил 1 0 5 13:18 1/1 100% 1/3 33% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2
9 Тиль Джонке 1 0 0 01:01 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Даниэль Тайс 1 0 2 11:04 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 6 6 0 0 2 1 0 0 9
1 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 1 1 0 -1
Всего 1 5 73 200:00 19/37 51% 5/17 29% 20/30 67% 10 21 31 2 7 7 17 25 22 60
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x 3x 1x Подборы
Игрок
И
Ст
Очки
Время
Р/П
%
Р/П
%
Р/П
%
А
З
В
Б
РП
Пх
Пт
Ф
ФС
КП
6 Пер Гюнтер 1 1 11 26:08 2/5 40% 0/1 0% 7/10 70% 0 2 2 0 1 0 6 3 5 3
33 Филипп Шветхельм 1 0 3 21:49 1/3 33% 0/2 0% 1/2 50% 1 1 2 0 1 1 4 2 2 -2
14 Аллан Рэй 1 1 17 27:02 6/9 67% 1/4 25% 2/2 100% 1 0 1 0 1 0 0 4 3 12
8 Кай Гауса 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Марсель Геберлейн 0 0 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Стивен Эстеркамп 1 1 9 31:09 1/3 33% 1/1 100% 4/6 67% 1 1 2 1 2 0 2 3 4 9
32 Дэйн Уоттс 1 1 8 26:10 4/5 80% 0/1 0% 0/0 0% 3 5 8 0 0 3 1 2 0 14
34 Лэнс Джетер 1 0 1 12:51 0/3 0% 0/1 0% 1/2 50% 0 1 1 0 1 1 2 4 2 -5
54 Джон Брайант 1 1 17 29:28 3/7 43% 2/4 50% 5/8 63% 3 4 7 1 1 0 0 4 6 19
52 Китон Нэнкивил 1 0 5 13:18 1/1 100% 1/3 33% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 2 0 2
9 Тиль Джонке 1 0 0 01:01 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Даниэль Тайс 1 0 2 11:04 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 6 6 0 0 2 1 0 0 9
1 0 0:00 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 1 1 0 -1
Всего 1 5 73 200:00 19/37 51% 5/17 29% 20/30 67% 10 21 31 2 7 7 17 25 22 60
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности