Суммарные показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
16 | Николаос Зисис | 11 | 9 | 98 | 227:46 | 24/51 | 47% | 8/25 | 32% | 26/29 | 90% | 1 | 16 | 17 | 0 | 42 | 2 | 22 | 33 | 5 | 62 | |
81 | Люк Харангоди | 13 | 7 | 114 | 303:06 | 28/46 | 61% | 17/36 | 47% | 7/9 | 78% | 22 | 38 | 60 | 3 | 10 | 3 | 16 | 24 | 0 | 111 | |
41 | Оливер Стевич | 1 | 1 | 2 | 22:05 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
10 | Клемен Препелич | 15 | 15 | 255 | 387:31 | 41/77 | 53% | 30/108 | 28% | 83/99 | 84% | 10 | 25 | 35 | 1 | 59 | 13 | 43 | 39 | 6 | 157 | |
23 | Ален Омич | 15 | 13 | 166 | 344:36 | 74/124 | 60% | 0/0 | 0% | 18/39 | 46% | 36 | 62 | 98 | 5 | 29 | 11 | 24 | 30 | 3 | 187 | |
1 | Шон Доусон | 1 | 0 | 5 | 03:11 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
0 | Ненад Димитриевич | 15 | 4 | 179 | 306:02 | 49/76 | 64% | 12/37 | 32% | 45/53 | 85% | 8 | 16 | 24 | 0 | 59 | 9 | 37 | 30 | 2 | 146 | |
3 | Хосеп Бускетс | 3 | 1 | 2 | 17:27 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -1 | ||
35 | Симон Биргандер | 2 | 1 | 6 | 25:55 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | ||
6 | Хаби Лопес-Аростеги | 14 | 7 | 134 | 307:56 | 28/55 | 51% | 19/41 | 46% | 21/23 | 91% | 13 | 31 | 44 | 1 | 15 | 13 | 8 | 27 | 4 | 125 | |
14 | Альберт Вентура | 16 | 3 | 60 | 325:33 | 10/21 | 48% | 10/33 | 30% | 10/13 | 77% | 8 | 27 | 35 | 0 | 23 | 7 | 6 | 39 | 0 | 43 | |
4 | Хоэль Парра | 16 | 3 | 46 | 175:20 | 11/23 | 48% | 6/21 | 29% | 6/6 | 100% | 14 | 23 | 37 | 0 | 6 | 2 | 4 | 21 | 0 | 39 | |
2 | Перрин Бьюфорд | 8 | 3 | 53 | 152:06 | 15/34 | 44% | 5/9 | 56% | 8/11 | 73% | 8 | 17 | 25 | 3 | 9 | 6 | 7 | 19 | 1 | 45 | |
9 | Конор Морган | 15 | 8 | 130 | 303:12 | 27/48 | 56% | 20/58 | 34% | 16/19 | 84% | 11 | 34 | 45 | 3 | 15 | 8 | 30 | 36 | 1 | 74 | |
32 | Артур Жагар | 10 | 3 | 27 | 109:05 | 6/14 | 43% | 4/12 | 33% | 3/4 | 75% | 0 | 7 | 7 | 0 | 18 | 5 | 12 | 21 | 0 | 7 | |
55 | Арнау Паррадо | 2 | 0 | 0 | 02:06 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | ||
11 | Керем Кантер | 13 | 2 | 89 | 187:03 | 31/53 | 58% | 3/11 | 27% | 18/26 | 69% | 16 | 33 | 49 | 0 | 4 | 2 | 11 | 25 | 2 | 72 | |
20 | Винисиус Да Силва | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Всего | 16 | 80 | 1366 | 3200:00 | 349/631 | 55% | 135/393 | 34% | 263/333 | 79% | 154 | 341 | 495 | 16 | 291 | 82 | 226 | 356 | 24 | 1082 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности
Средние показатели
2x | 3x | 1x | Подборы | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№
|
Игрок
|
И
|
Ст
|
Очки
|
Время
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
Р/П
|
%
|
А
|
З
|
В
|
Б
|
РП
|
Пх
|
Пт
|
Ф
|
ФС
|
КП
|
|
16 | Николаос Зисис | 11 | 9 | 9 | 20:42 | 2/5 | 47% | 1/2 | 32% | 2/3 | 90% | 0.1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 3.8 | 0.2 | 2 | 3 | 0.5 | 5.6 | |
81 | Люк Харангоди | 13 | 7 | 9 | 23:19 | 2/4 | 61% | 1/3 | 47% | 1/1 | 78% | 1.7 | 2.9 | 4.6 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 1.2 | 1.8 | 0 | 8.5 | |
41 | Оливер Стевич | 1 | 1 | 2 | 22:05 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
10 | Клемен Препелич | 15 | 15 | 17 | 25:50 | 3/5 | 53% | 2/7 | 28% | 6/7 | 84% | 0.7 | 1.7 | 2.3 | 0.1 | 3.9 | 0.9 | 2.9 | 2.6 | 0.4 | 10.5 | |
23 | Ален Омич | 15 | 13 | 11 | 22:58 | 5/8 | 60% | 0/0 | 0% | 1/3 | 46% | 2.4 | 4.1 | 6.5 | 0.3 | 1.9 | 0.7 | 1.6 | 2 | 0.2 | 12.5 | |
1 | Шон Доусон | 1 | 0 | 5 | 03:11 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||
0 | Ненад Димитриевич | 15 | 4 | 12 | 20:24 | 3/5 | 64% | 1/2 | 32% | 3/4 | 85% | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 0 | 3.9 | 0.6 | 2.5 | 2 | 0.1 | 9.7 | |
3 | Хосеп Бускетс | 3 | 1 | 1 | 05:49 | 0/1 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0.3 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | -0.3 | ||
35 | Симон Биргандер | 2 | 1 | 3 | 12:58 | 2/2 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
6 | Хаби Лопес-Аростеги | 14 | 7 | 10 | 22:00 | 2/4 | 51% | 1/3 | 46% | 2/2 | 91% | 0.9 | 2.2 | 3.1 | 0.1 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 1.9 | 0.3 | 8.9 | |
14 | Альберт Вентура | 16 | 3 | 4 | 20:21 | 1/1 | 48% | 1/2 | 30% | 1/1 | 77% | 0.5 | 1.7 | 2.2 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 2.4 | 0 | 2.7 | |
4 | Хоэль Парра | 16 | 3 | 3 | 10:58 | 1/1 | 48% | 0/1 | 29% | 0/0 | 100% | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 0 | 2.4 | |
2 | Перрин Бьюфорд | 8 | 3 | 7 | 19:01 | 2/4 | 44% | 1/1 | 56% | 1/1 | 73% | 1 | 2.1 | 3.1 | 0.4 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 2.4 | 0.1 | 5.6 | |
9 | Конор Морган | 15 | 8 | 9 | 20:13 | 2/3 | 56% | 1/4 | 34% | 1/1 | 84% | 0.7 | 2.3 | 3 | 0.2 | 1 | 0.5 | 2 | 2.4 | 0.1 | 4.9 | |
32 | Артур Жагар | 10 | 3 | 3 | 10:55 | 1/1 | 43% | 0/1 | 33% | 0/0 | 75% | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1.8 | 0.5 | 1.2 | 2.1 | 0 | 0.7 | |
55 | Арнау Паррадо | 2 | 0 | 0 | 01:03 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | -1 | ||
11 | Керем Кантер | 13 | 2 | 7 | 14:23 | 2/4 | 58% | 0/1 | 27% | 1/2 | 69% | 1.2 | 2.5 | 3.8 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 1.9 | 0.2 | 5.5 | |
20 | Винисиус Да Силва | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 0 | 0:00 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | ||||
Всего | 16 | 80 | 85 | 200:00 | 22/39 | 55% | 8/25 | 34% | 16/21 | 79% | 9.6 | 21.3 | 30.9 | 1 | 18.2 | 5.1 | 14.1 | 22.3 | 1.5 | 67.6 |
И — Игры, Ст — В стартовом составе, Очки — Набрано очков, Время — Время на площадке, 2x — 2-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 3x — 3-х очковые броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), 1x — Штрафные броски (Р/П — Реализация/попытки, % — Процент реализации), А — Подборы в атаке, З — Подборы в защите, В — Подборов всего, Б — Блокшоты игрока, РП — Результативные передачи, Пх — Перехваты, Пт — Потери, Ф — Фолы, ФС — Фолы соперника, КП — Коэффициент полезности