Всего | Дома | В гостях | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | Сумма | Среднее | |
Сыгранные матчи | 18 | 9 | 9 | |||
Победы | 15 | 83% | 8 | 89% | 7 | 78% |
Ничьи | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Поражения | 3 | 17% | 1 | 11% | 2 | 22% |
Набранные очки | 33 | 92% | 17 | 94% | 16 | 89% |
Забитые мячи | 1574 | 87.44 | 770 | 85.56 | 804 | 89.33 |
Пропущенные мячи | 1385 | 76.94 | 661 | 73.44 | 724 | 80.44 |
Разность мячей | 189 | 10.5 | 109 | 12.11 | 80 | 8.89 |
Зрители | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Подборы в атаке | 187 | 10.4 | 105 | 11.7 | 82 | 9.1 |
Подборы в защите | 453 | 25.2 | 241 | 26.8 | 212 | 23.6 |
Подборов всего | 640 | 35.6 | 346 | 38.4 | 294 | 32.7 |
Блокшоты игрока | 64 | 3.6 | 41 | 4.6 | 23 | 2.6 |
Результативные передачи | 367 | 20.4 | 188 | 20.9 | 179 | 19.9 |
Перехваты | 135 | 7.5 | 72 | 8 | 63 | 7 |
Потери | 209 | 11.6 | 112 | 12.4 | 97 | 10.8 |
Фолы | 376 | 20.9 | 192 | 21.3 | 184 | 20.4 |
Фолы соперника | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Коэффициент полезности | 1439 | 79.9 | 729 | 81 | 710 | 78.9 |
Свернуть
Найти турнир
- Мои турниры